2016年10月份D级压力容器设计审批人员取证、换证、补考班 考核结果公示表 |
|||||||
| 序号 | 姓名 | 性别 | 单位 | 闭卷 | 开卷 | 答辩 | 类别 |
| 1 | 崔建立 | 男 | 菏泽市花王科技工贸有限公司 | 合格 | 不合格 | 合格 | 取证 |
| 2 | 刘颖 | 女 | 济宁市圣泽低温设备制造有限公司 | 合格 | 合格 | 合格 | 取证 |
| 3 | 张久中 | 男 | 济宁市圣泽低温设备制造有限公司 | 合格 | 合格 | 合格 | 取证 |
| 4 | 李安 | 男 | 莱芜市图腾制冷设备有限公司 | 不合格 | 合格 | 合格 | 取证 |
| 5 | 宋云成 | 男 | 普瑞特机械制造股份有限公司 | 合格 | 合格 | 合格 | 取证 |
| 6 | 邓赵林 | 男 | 青岛胜利锅炉有限公司 | 合格 | 合格 | 合格 | 取证 |
| 7 | 王中华 | 男 | 青岛中瑞泰软控技术有限公司 | 合格 | 不合格 | 合格 | 取证 |
| 8 | 吕冰 | 男 | 青岛中瑞泰软控技术有限公司 | 不合格 | 合格 | 不合格 | 取证 |
| 9 | 田希川 | 男 | 荣成市益发安建有限公司 | 合格 | 合格 | 合格 | 取证 |
| 10 | 宋彬彬 | 男 | 乳山市创新新能源科技有限公司 | 合格 | 合格 | 合格 | 取证 |
| 11 | 胡崇 | 男 | 乳山市创新新能源科技有限公司 | 合格 | 合格 | 合格 | 取证 |
| 12 | 安付健 | 男 | 瑞冬集团有限公司 | 合格 | 合格 | 合格 | 取证 |
| 13 | 于伟 | 男 | 山东滨化集团化工设计研究院有限责任公司 | 合格 | 合格 | 合格 | 取证 |
| 14 | 姜勇 | 男 | 山东国辰实业集团有限公司 | 合格 | 合格 | 合格 | 取证 |
| 15 | 于振 | 男 | 山东国辰实业集团有限公司 | 合格 | 合格 | 合格 | 取证 |
| 16 | 杨朋 | 男 | 山东国辰实业集团有限公司 | 合格 | 合格 | 合格 | 取证 |
| 17 | 魏丽萍 | 女 | 山东海吉雅环保设备有限公司 | 合格 | 合格 | 合格 | 取证 |
| 18 | 张德强 | 男 | 山东汉特工业设备制造有限公司 | 合格 | 合格 | 合格 | 取证 |
| 19 | 周凯 | 男 | 山东润昌工程设计有限公司 | 合格 | 合格 | 合格 | 取证 |
| 20 | 陈先亮 | 男 | 山东润昌工程设计有限公司 | 缺考 | 缺考 | 合格 | 取证 |
| 21 | 杨晋宁 | 男 | 山东润昌工程设计有限公司 | 合格 | 合格 | 合格 | 取证 |
| 22 | 崔腾飞 | 男 | 山东三九制冷设备有限公司 | 合格 | 合格 | 合格 | 取证 |
| 23 | 刘乃霞 | 女 | 山东三清不锈钢设备有限公司 | 合格 | 合格 | 合格 | 取证 |
| 24 | 王书利 | 女 | 山东三清不锈钢设备有限公司 | 合格 | 合格 | 合格 | 取证 |
| 25 | 曹娟 | 女 | 山东晟泰化工设备有限公司 | 不合格 | 合格 | 合格 | 取证 |
| 26 | 王坤元 | 男 | 山东世光工业设备制造有限公司 | 合格 | 合格 | 合格 | 取证 |
| 27 | 周爱红 | 女 | 山东水龙王集团有限公司 | 不合格 | 合格 | 合格 | 取证 |
| 28 | 邵孟伟 | 女 | 山东水龙王集团有限公司 | 合格 | 合格 | 合格 | 取证 |
| 29 | 王培水 | 男 | 山东水龙王集团有限公司 | 不合格 | 合格 | 合格 | 取证 |
| 30 | 曹建设 | 男 | 山东中和热工科技有限公司 | 合格 | 合格 | 合格 | 取证 |
| 31 | 李春燕 | 女 | 山东中和热工科技有限公司 | 合格 | 合格 | 合格 | 取证 |
| 32 | 王建蕾 | 男 | 山东中泰医疗器械有限公司 | 合格 | 合格 | 合格 | 取证 |
| 33 | 王传鑫 | 男 | 烟台冰科医疗科技股份有限公司 | 合格 | 合格 | 不合格 | 取证 |
| 34 | 陶沛杰 | 男 | 烟台大兴重工有限公司 | 合格 | 合格 | 合格 | 取证 |
| 35 | 姚恒明 | 男 | 烟台荣盛压力容器制造有限公司 | 不合格 | 合格 | 合格 | 取证 |
| 36 | 袁徽仁 | 男 | 淄博兴田工业搪瓷厂 | 不合格 | 不合格 | 合格 | 取证 |
| 37 | 张奎亮 | 男 | 淄博沃泰化工机械有限公司 | 合格 | 合格 | 合格 | 取证 |
| H01 | 刘志吉 | 男 | 青岛开拓隆海制冷配件有限公司 | / | 合格 | / | 换证 |
| H02 | 赵书福 | 男 | 乐金空调(山东)有限公司 | / | 合格 | / | 换证 |
| H03 | 于福利 | 男 | 山东瑞成能源设备有限公司 | / | 合格 | / | 换证 |
| H04 | 王淑玲 | 女 | 胜利油田物华石油装备制造有限公司 | / | 合格 | / | 换证 |
| H05 | 张思兰 | 女 | 济南市水处理厂设备有限公司 | / | 合格 | / | 换证 |
| H06 | 乔新建 | 男 | 普瑞特机械制造股份有限公司 | / | 合格 | / | 换证 |
| H07 | 徐延河 | 男 | 淄博双特化工设备有限公司 | / | 合格 | / | 换证 |
| H08 | 徐涛 | 男 | 淄博太极工业搪瓷有限公司 | / | 合格 | / | 换证 |
| H09 | 姜文玲 | 女 | 山东天力能源股份有限公司 | / | 合格 | / | 换证 |
| H10 | 范红梅 | 女 | 山东天力能源股份有限公司 | / | 合格 | / | 换证 |
| H11 | 王学海 | 男 | 济南森华工程技术有限公司 | / | 合格 | / | 换证 |
| H12 | 李广德 | 男 | 青岛光大装备科技有限公司 | / | 合格 | / | 换证 |
| H13 | 孙启荣 | 女 | 山东祥友化工机械有限公司 | / | 合格 | / | 换证 |
| H14 | 孙红文 | 女 | 山东祥友化工机械有限公司 | / | 合格 | / | 换证 |
| H15 | 管仁善 | 男 | 青岛环球集团股份有限公司 | / | 合格 | / | 换证 |
| H16 | 邹德磊 | 男 | 烟台只楚红星压缩机有限公司 | / | 合格 | / | 换证 |
| H17 | 金延奎 | 男 | 烟台只楚红星压缩机有限公司 | / | 合格 | / | 换证 |
| H18 | 徐成河 | 男 | 山东凯达工业气体设备有限公司 | / | 合格 | / | 换证 |
| H19 | 张爽爽 | 男 | 烟台华阳环保锅炉有限公司 | / | 合格 | / | 换证 |
| H20 | 孙小浩 | 男 | 烟台冷冻空调设备厂 | / | 合格 | / | 换证 |
| H21 | 李国忠 | 男 | 青岛东兴锅炉设备制造有限公司 | / | 合格 | / | 换证 |
| H22 | 王桂东 | 男 | 山东鼎泰盛食品工业装备股份有限公司 | / | 合格 | / | 换证 |
| H23 | 王民 | 男 | 济南压缩机厂有限公司 | / | 合格 | / | 换证 |
| H24 | 王小伟 | 男 | 烟台荏原空调设备有限公司 | / | 合格 | / | 换证 |
| H25 | 王冰 | 女 | 烟台荏原空调设备有限公司 | / | 合格 | / | 换证 |
| H26 | 王希保 | 男 | 诸城市良丰容器设备有限公司 | / | 合格 | / | 换证 |
| H27 | 翟克光 | 男 | 淄博乾宝化工设备有限公司 | / | 合格 | / | 换证 |
| H28 | 栗伟 | 男 | 山东格瑞德·中兴空调有限公司 | / | 合格 | / | 换证 |
| H29 | 张宝旭 | 男 | 威海市环宇化工机械有限公司 | / | 合格 | / | 换证 |
| H30 | 季雨亭 | 男 | 临沂宏业化工设备有限公司 | / | 合格 | / | 换证 |
| H31 | 邵泽霞 | 女 | 临沂宏业化工设备有限公司 | / | 合格 | / | 换证 |
| H32 | 王兴国 | 男 | 山东昌华机械科技有限公司 | / | 不合格 | / | 换证 |
| H33 | 杜灿奎 | 男 | 山东昌华机械科技有限公司 | / | 不合格 | / | 换证 |
| H34 | 王小真 | 女 | 山东华显安装建设有限公司 | / | 合格 | / | 换证 |
| H35 | 刘国 | 男 | 山东山成能源装备有限公司 | / | 合格 | / | 换证 |
| H36 | 王兆勇 | 男 | 山东山成能源装备有限公司 | / | 合格 | / | 换证 |
| H37 | 梁孝武 | 男 | 山东山成能源装备有限公司 | / | 合格 | / | 换证 |
| H38 | 刘岩 | 女 | 山东山成能源装备有限公司 | / | 合格 | / | 换证 |
| H39 | 赵兴印 | 男 | 泰安市中天机械有限公司 | / | 合格 | / | 换证 |
| H40 | 赵晓霞 | 女 | 山东泰山核电设备制造有限公司 | / | 合格 | / | 换证 |
| H41 | 卢和 | 男 | 山东泰山核电设备制造有限公司 | / | 合格 | / | 换证 |
| H42 | 吴红英 | 女 | 山东万合通用机械有限公司 | / | 合格 | / | 换证 |
| H44 | 彭玉敏 | 女 | 青岛蓝图石化工程有限公司 | / | 合格 | / | 换证 |
| H45 | 王厚明 | 男 | 荣成市盛威压力容器有限公司 | / | 合格 | / | 换证 |
| H46 | 钱安乐 | 男 | 烟台冰科医疗科技股份有限公司 | / | 合格 | / | 换证 |
| H47 | 张传中 | 男 | 济南海鹰机电制造有限公司 | / | 合格 | / | 换证 |
| H48 | 李传坤 | 男 | 济南海鹰机电制造有限公司 | / | 合格 | / | 换证 |
| H49 | 韩克强 | 男 | 淄博华鼎化工设备制造有限公司 | / | 合格 | / | 换证 |
| H50 | 邹方斌 | 男 | 淄博永正化工设备有限公司 | / | 合格 | / | 换证 |
| H51 | 陈敏 | 男 | 莱芜市图腾制冷设备有限公司 | / | 合格 | / | 换证 |
| H52 | 孙盟 | 男 | 淄博昊科机械有限公司 | / | 合格 | / | 换证 |
| H53 | 张序洪 | 男 | 山东万丰环境科技有限公司 | / | 合格 | / | 换证 |
| H54 | 王永刚 | 男 | 山东万丰环境科技有限公司 | / | 合格 | / | 换证 |
| H55 | 陈承国 | 男 | 山东万丰环境科技有限公司 | / | 合格 | / | 换证 |
| H56 | 刘彩霞 | 女 | 山东金德机电科技有限公司 | / | 合格 | / | 换证 |
| H57 | 孔凌云 | 女 | 东营市利源金属建材有限公司 | / | 合格 | / | 换证 |
| H58 | 刘兰英 | 女 | 山东鲁新设计工程有限公司 | / | 合格 | / | 换证 |
| H59 | 金英 | 女 | 淄博兴田工业搪瓷厂 | / | 合格 | / | 换证 |
| H60 | 孙波 | 女 | 淄博创成工程设计有限公司 | / | 合格 | / | 换证 |
| H61 | 李晓明 | 男 | 山东新华医疗器械股份有限公司 | / | 合格 | / | 换证 |
| H62 | 李淑永 | 男 | 山东新华医疗器械股份有限公司 | / | 合格 | / | 换证 |
| H63 | 任志兰 | 女 | 济宁市圣泽低温设备制造有限公司 | / | 合格 | / | 换证 |
| H64 | 纪传会 | 男 | 淄博市化工设备厂 | / | 合格 | / | 换证 |
| H65 | 李彦青 | 男 | 山东核电设备制造有限公司 | / | 合格 | / | 换证 |
| H66 | 田政 | 男 | 烟台华阳环保锅炉有限公司 | / | 合格 | / | 补考 |
| B01 | 刘凯 | 男 | 乐金空调(山东)有限公司 | / | 合格 | 合格 | 补考 |
| B02 | 张设 | 男 | 潍坊天信散热器有限公司 | / | / | 合格 | 补考 |
| B04 | 安宇龙 | 男 | 山东中和热工科技有限公司 | 合格 | 合格 | / | 补考 |
| B05 | 王亮 | 男 | 荣成市益发安建有限公司 | 合格 | 合格 | / | 补考 |
| B06 | 谢会 | 女 | 菏泽市花王科技工贸有限公司 | 合格 | / | / | 补考 |
| B07 | 王延鹏 | 男 | 聊城鲁西机械设计有限公司 | 合格 | / | / | 补考 |
| B08 | 王汝春 | 男 | 诸城市华昌机械有限公司 | 合格 | / | / | 补考 |
| B09 | 房世顺 | 男 | 山东国源电力石化设备有限公司 | 不合格 | / | / | 补考 |
| B10 | 杨丽红 | 女 | 淄博乾宝化工设备有限公司 | 合格 | / | / | 补考 |
| B11 | 韩家发 | 男 | 济南真友燃气设备有限公司 | 合格 | / | / | 补考 |
| B12 | 陈光辉 | 男 | 青岛科大隆腾科技发展有限公司 | / | 合格 | / | 补考 |
| B13 | 张红玉 | 男 | 山东益华燃气设备有限公司 | 合格 | 合格 | / | 补考 |
| B14 | 杜明亮 | 男 | 山东京博装备制造安装有限公司 | 合格 | / | / | 补考 |
| B15 | 刘元林 | 男 | 淄博市化工设备厂 | / | 合格 | / | 补考 |
| B16 | 韩亮 | 男 | 淄博搪联化工装备有限公司 | 不合格 | / | / | 补考 |
| B17 | 张强 | 男 | 山东通德化工设备有限公司 | / | 合格 | / | 补考 |
| B18 | 杜国良 | 男 | 顿汉布什(中国)工业有限公司 | / | 合格 | / | 补考 |
| B19 | 闫清伍 | 男 | 宁阳县华阳化工机械有限公司 | / | 合格 | / | 补考 |
| B20 | 刘威 | 男 | 烟台大兴化工机械科技有限公司 | / | 合格 | / | 补考 |
| B21 | 殷洪清 | 女 | 烟台大兴特种金属装备有限公司 | / | 合格 | / | 补考 |
| B22 | 宋兆波 | 男 | 烟台国邦化工机械科技有限公司 | 合格
友情链接:
协会对公账户单位名称: 联系我们联系地址:济南市华能路89号山东质监综合服务大厦2楼205室 手机网站
订阅号
服务号
|
|||