第十七期大型游乐设施作业人员考试结果公示表 | |||||
姓名 | 单位名称 | 项目 | 理论成绩 | 实践成绩 | 备注 |
孔亚男 | 滨州生龙投资有限公司 | Y3 | 不合格 | 合格 | |
李惠惠 | 滨州生龙投资有限公司 | Y3 | 合格 | 合格 | |
张艳文 | 德州游乐园(西森欢乐岛) | Y2 | 合格 | 不合格 | |
郝凯琪 | 东营万象游乐园有限公司 | Y3 | 合格 | 合格 | |
陈吉花 | 东营万象游乐园有限公司 | Y3 | 合格 | 合格 | |
刘惠霞 | 东营万象游乐园有限公司 | Y3 | 合格 | 合格 | |
孟超 | 东营万象游乐园有限公司 | Y3 | 合格 | 合格 | |
类红新 | 东营万象游乐园有限公司 | Y3 | 合格 | 合格 | |
康燕芳 | 东营万象游乐园有限公司 | Y3 | 合格 | 合格 | |
姬彩云 | 济南天龙游乐设施有限公司 | Y3 | 不合格 | 合格 | |
徐思江 | 济南天龙游乐设施有限公司 | Y3 | 不合格 | 合格 | 理论补考 |
陈学新 | 济南天龙游乐设施有限公司 | Y3 | 合格 | 合格 | |
王毅 | 济南天龙游乐设施有限公司 | Y3 | 合格 | 合格 | |
杜磊 | 济南天龙游乐设施有限公司 | Y3 | 合格 | 合格 | |
李妍 | 济南天龙游乐设施有限公司 | Y3 | 合格 | 合格 | 理论补考 |
杜思 | 济南天龙游乐设施有限公司 | Y3 | 合格 | 合格 | |
刘远镇 | 济南天龙游乐设施有限公司 | Y3 | 合格 | 合格 | |
宋林林 | 济南绣江营销策划有限公司 | Y2 | 合格 | 合格 | |
王震 | 济南娱人码头娱乐城 | Y2 | 合格 | 合格 | |
雷其顺 | 济南娱人码头娱乐城 | Y3 | 合格 | 合格 | |
李恩胜 | 聊城交大科技园实业有限公司 | Y3 | 合格 | 合格 | |
李金国 | 聊城交大科技园实业有限公司 | Y3 | 合格 | 合格 | |
杜学兵 | 聊城市滨河乐园有限公司 | Y3 | 合格 | 合格 | 理论补考 |
王志峰 | 聊城市交大科技园实业有限公司 | Y3 | 不合格 | 合格 | |
赵元春 | 聊城市交大科技园实业有限公司 | Y3 | 合格 | 合格 | |
伍小勇 | 聊城市盛景酒店管理有限公司 | Y4 | 合格 | 合格 | |
刘琳琳 | 青岛玫瑰圣地农业综合开发有限公司 | Y3 | 合格 | 合格 | |
王海霞 | 青岛玫瑰圣地农业综合开发有限公司 | Y3 | 合格 | 合格 | |
梁德海 | 青岛玫瑰圣地农业综合开发有限公司 | Y3 | 合格 | 合格 | 理论补考 |
王宏杰 | 青岛玫瑰圣地农业综合开发有限公司 | Y3 | 合格 | 合格 | |
黄俊妮 | 青岛玫瑰圣地农业综合开发有限公司 | Y3 | 合格 | 合格 | |
王龙 | 山东岱崮地貌旅游开发有限公司 | Y2 | 合格 | 合格 | |
王龙 | 山东岱崮地貌旅游开发有限公司 | Y3 | 合格 | 合格 | |
吕文艺 | 山东惠和文化旅游有限公司 | Y4 | 合格 | 合格 | |
秦金刚 | 山东惠和文化旅游有限公司 | Y4 | 合格 | 合格 | |
李洪民 | 山东惠和文化旅游有限公司 | Y4 | 合格 | 合格 | |
毛桂锋 | 山东惠和文化旅游有限公司 | Y2 | 合格 | 合格 | |
朱效平 | 山东惠和文化旅游有限公司 | Y3 | 合格 | 不合格 | |
董中燕 | 山东惠和文化旅游有限公司 | Y4 | 合格 | 合格 | |
穆元中 | 山东惠和文化旅游有限公司 | Y3 | 合格 | 合格 | |
华翠华 | 山东惠和文化旅游有限公司 | Y3 | 合格 | 合格 | |
单士铮 | 山东惠和文化旅游有限公司 | Y3 | 合格 | 合格 | |
赵则浩 | 山东惠和文化旅游有限公司 | Y3 | 合格 | 合格 | |
王贺 | 山东惠和文化旅游有限公司 | Y3 | 合格 | 合格 | |
刘欢欢 | 山东坤河旅游开发有限公司 | Y3 | 不合格 | 合格 | |
郑敏 | 山东坤河旅游开发有限公司 | Y3 | 合格 | 合格 | |
栾光明 | 山东坤河旅游开发有限公司 | Y2 | 合格 | 合格 | |
邱立忠 | 山东坤河旅游开发有限公司 | Y3 | 合格 | 合格 | |
袁强 | 山东坤河旅游开发有限公司 | Y3 | 合格 | 合格 | |
栾光明 | 山东坤河旅游开发有限公司 | Y3 | 合格 | 合格 | |
邱立忠 | 山东坤河旅游有限公司 | Y2 | 不合格 | 合格 | |
范茂同 | 山东龙腾竹泉旅游发展集团有限公司 | Y2 | 合格 | 合格 | 理论补考 |
宋春生 | 山东省滨州市邹平县青阳镇醴泉游乐场 | Y3 | 合格 | 合格 | |
魏丰刚 | 山东省坤河旅游开发有限公司 | Y2 | 不合格 | 不合格 | |
潘飞非 | 山东省坤河旅游开发有限公司 | Y2 | 不合格 | 合格 | 理论补考 |
刘路路 | 山东省坤河旅游开发有限公司 | Y2 | 不合格 | 合格 | |
陶文彬 | 山东省坤河旅游开发有限公司 | Y2 | 不合格 | 合格 | |
袁强 | 山东省坤河旅游开发有限公司 | Y2 | 合格 | 合格 | |
刘路路 | 山东省坤河旅游开发有限公司 | Y3 | 合格 | 合格 | |
魏丰刚 | 山东省坤河旅游开发有限公司 | Y3 | 合格 | 合格 | |
肖寒 | 山东省坤河旅游开发有限公司 | Y2 | 合格 | 合格 | |
李永正 | 山东省坤河旅游开发有限公司 | Y2 | 合格 | 合格 | |
肖寒 | 山东省坤河旅游开发有限公司 | Y3 | 合格 | 合格 | |
聂培帅 | 山东省坤河旅游开发有限公司 | Y2 | 合格 | 合格 | |
李永正 | 山东省坤河旅游开发有限公司 | Y3 | 合格 | 合格 | |
陶文彬 | 山东省坤河旅游开发有限公司 | Y3 | 合格 | 合格 | |
聂培帅 | 山东省坤河旅游开发有限公司 | Y3 | 合格 | 合格 | |
赵慧 | 山东省坤河旅游开发有限公司 | Y3 | 合格 | 合格 | |
宋春生 | 山东省邹平县青阳镇醴泉游乐场 | Y2 | 合格 | 合格 | |
张艳梅 | 寿光市小飞侠娱乐中心 | Y2 | 不合格 | 合格 | |
高荟 | 寿光市小飞侠娱乐中心 | Y2 | 合格 | 合格 | |
王强 | 寿光市小飞侠娱乐中心 | Y2 | 合格 | 合格 | |
张艳梅 | 寿光市小飞侠娱乐中心 | Y3 | 合格 | 合格 | |
王强 | 寿光市小飞侠娱乐中心 | Y3 | 合格 | 合格 | |
高荟 | 寿光市小飞侠娱乐中心 | Y3 | 合格 | 合格 | |
何宝征 | 泗水县盛御游乐有限公司 | Y3 | 合格 | 不合格 | |
李文娣 | 泗水县盛御游乐有限公司 | Y3 | 合格 | 合格 | |
范永麟 | 泗水县盛御游乐有限公司 | Y3 | 合格 | 合格 | |
王程 | 微山县滨湖新区综合开发有限公司 | Y2 | 不合格 | 不合格 | |
张峰 | 微山县滨湖新区综合开发有限公司 | Y2 | 合格 | 不合格 | |
赵志超 | 微山县滨湖新区综合开发有限公司 | Y3 | 合格 | 合格 | |
马聪 | 微山县滨湖新区综合开发有限公司 | Y3 | 合格 | 合格 | |
孙延法 | 微山县滨湖新区综合开发有限公司 | Y3 | 合格 | 合格 | |
刘忠华 | 微山县滨湖新区综合开发有限公司 | Y3 | 合格 | 合格 | |
马耀 | 微山县滨湖新区综合开发有限公司 | Y3 | 合格 | 合格 | |
徐晓东 | 微山县滨湖新区综合开发有限公司 | Y3 | 合格 | 合格 | |
沈汉伟 | 潍坊白浪明珠旅游文化有限公司 | Y3 | 合格 | 合格 | |
刘进 | 潍坊白浪明珠旅游文化有限公司 | Y3 | 合格 | 合格 | |
佟梦迪 | 潍坊白浪明珠旅游文化有限公司 | Y3 | 合格 | 合格 | |
刘万利 | 潍坊白浪明珠旅游文化有限公司 | Y3 | 合格 | 合格 | |
李东阳 | 潍坊白浪明珠旅游文化有限公司 | Y2 | 合格 | 合格 | |
郭增明 | 潍坊白浪明珠旅游文化有限公司 | Y3 | 合格 | 合格 | |
李悦 | 潍坊白浪明珠旅游文化有限公司 | Y3 | 合格 | 合格 | |
孙连胜 | 潍坊白浪明珠旅游文化有限公司 | Y3 | 合格 | 合格 | |
刘术霞 | 潍坊白浪明珠旅游文化有限公司 | Y3 | 合格 | 合格 | |
李志海 | 潍坊白浪明珠旅游文化有限公司 | Y3 | 合格 | 合格 | |
李成 | 潍坊白浪明珠旅游文化有限公司 | Y3 | 合格 | 合格 | |
李新苹 | 潍坊白浪明珠旅游文化有限公司 | Y3 | 合格 | 合格 | |
夏伟佳 | 潍坊白浪胜景旅游文化有限公司 | Y3 | 合格 | 合格 | |
张世祥 | 潍坊白浪胜景旅游文化有限公司 | Y3 | 合格 | 合格 | |
刘克 | 潍坊滨海白浪河景区管理有限公司 | Y2 | 合格 | 合格 | |
王文华 | 潍坊滨海白浪河景区管理有限公司 | Y2 | 合格 | 合格 | |
韩书华 | 潍坊滨海白浪河景区管理有限公司 | Y2 | 合格 | 合格 | |
李建明 | 潍坊滨海白浪河景区管理有限公司 | Y2 | 合格 | 合格 | |
孙永林 | 潍坊滨海白浪河景区管理有限公司 | Y2 | 合格 | 合格 | |
左守琪 | 潍坊滨海白浪河景区管理有限公司 | Y3 | 合格 | 合格 | |
崔灿 | 潍坊滨海白浪河景区管理有限公司 | Y3 | 合格 | 合格 | |
王兵涛 | 潍坊滨海白浪河景区管理有限公司 | Y3 | 合格 | 合格 | |
孙春蕾 | 潍坊滨海白浪河景区管理有限公司 | Y3 | 合格 | 合格 | |
单诚 | 潍坊滨海白浪河景区管理有限公司 | Y3 | 合格 | 合格 | |
陈曦 | 潍坊娱人码头娱乐城 | Y3 | 合格 | 合格 | |
孙亚宁 | 潍坊娱人码头娱乐城 | Y3 | 合格 | 合格 | |
高磊磊 | 潍坊娱人码头娱乐城 | Y3 | 合格 | 合格 | |
王守刚 | 枣庄市九顶莲花山生态农业开发有限公司 | Y2 | 合格 | 合格 | |
刘鑫磊 | 枣庄市九顶莲花山生态农业开发有限公司 | Y3 | 合格 | 合格 | |
庄田 | 枣庄市九顶莲花山生态农业开发有限公司 | Y3 | 合格 | 合格 | |
孙林林 | 枣庄银光文创抱犊崮景区发展有限公司 | Y3 | 合格 | 合格 | |
李超 | 枣庄银光文创抱犊崮文化发展有限公司 | Y2 | 合格 | 合格 | |
周鹏 | 诸城市南湖动物园有限公司 | Y3 | 合格 | 合格 | |
范伟龙 | 诸城市南湖动物园有限公司 | Y3 | 合格 | 合格 | |
杜金良 | 诸城市南湖动物园有限公司 | Y3 | 合格 | 合格 | |
丁海港 | 诸城市南湖动物园有限公司 | Y3 | 合格 | 合格 | |
鲁家羽 | 诸城市南湖动物园有限公司 | Y3 | 合格 | 合格 | |
王涛 | 诸城市南湖动物园有限公司 | Y2 | 合格 | 合格 | |
张洪源 | 诸城市南湖动物园有限公司 | Y2 | 合格 | 合格 | |
李漩漩 | 诸城市南湖动物园有限公司 | Y3 | 合格 | 合格 | |
董傅志 | 诸城市南湖动物园有限公司 | Y3 | 合格 | 合格 | |
孙金芳 | 诸城市南湖动物园有限公司 | Y3 | 合格 | 合格 | |
赵红英 | 诸城市南湖动物园有限公司 | Y3 | 合格 | 合格 | |
樊新军 | 淄博在河之洲旅游管理服务有限公司 | Y4 | 合格 | 合格 | |
邵有山 | 淄博在河之洲旅游管理服务有限公司 | Y4 | 合格 | 合格 | |
杜明剑 | 淄博在河之洲旅游管理服务有限公司 | Y4 | 合格 | 合格 | |
王春光 | 淄博在河之洲旅游管理服务有限公司 | Y4 | 合格 | 合格 |
单位名称: 账 号:1602023919200059151开 户 行:济南工商银行趵突泉支行税 号:51370000MJD6177755
联系地址:济南市华能路89号山东质监综合服务大厦2楼205室邮政编码:250100 传 真:0531-55692988综 合 部:0531-55692989 培 训 部:0531-88023952 0531-88023939 评 审 部:0531-88023938 学术交流部:0531-88023907