| 2017年11月D级压力容器设计审批人员取证、换证、补考考核结果公示表 | ||||||
| 序号 | 姓名 | 性别 | 单位 | 闭卷 | 开卷 | 答辩 |
| Q1 | 曹成林 | 男 | 乐金空调(山东)有限公司 | 合格 | 合格 | 合格 |
| Q2 | 陈金花 | 女 | 烟台万华木村化工机械有限公司 | 合格 | 合格 | 合格 |
| Q3 | 宫项飞 | 男 | 青岛元信压力容器有限公司 | 合格 | 合格 | 合格 |
| Q4 | 何春利 | 女 | 山东鲁抗医药装备有限公司 | 合格 | 合格 | 合格 |
| Q5 | 黄汝秋 | 男 | 济宁市化工设计院有限责任公司 | 合格 | 合格 | 合格 |
| Q6 | 贾春辉 | 男 | 杰瑞石油天然气工程有限公司 | 合格 | 合格 | 合格 |
| Q7 | 董水红 | 女 | 诸城市成金设备设计有限公司 | 合格 | 合格 | 合格 |
| Q8 | 姜万雪 | 女 | 烟台冰科医疗科技股份有限公司 | 合格 | 合格 | 合格 |
| Q9 | 靳文超 | 男 | 青岛海尔空调电子有限公司 | 合格 | 合格 | 合格 |
| Q10 | 李治强 | 男 | 山东宏易城实业有限公司 | 合格 | 合格 | 合格 |
| Q11 | 刘存信 | 男 | 东营万邦石油科技有限责任公司 | 合格 | 合格 | 合格 |
| Q12 | 刘坷 | 女 | 烟台工程技术有限公司只楚天大精馏设备 | 合格 | 合格 | 合格 |
| Q13 | 刘瑞莲 | 女 | 济宁市化工设计院有限责任公司 | 合格 | 合格 | 合格 |
| Q14 | 刘帅 | 男 | 山东佑坤能源设备有限公司 | 合格 | 合格 | 合格 |
| Q15 | 柳显宾 | 男 | 烟台国邦化工机械科技有限公司 | 合格 | 合格 | 合格 |
| Q16 | 马坤 | 男 | 山东鲁抗医药装备有限公司 | 合格 | 合格 | 合格 |
| Q17 | 潘海军 | 男 | 潍坊华信氧业有限公司 | 合格 | 合格 | 合格 |
| Q18 | 沈忠桂 | 女 | 威海凯得建筑设计有限公司 | 不合格 | 不合格 | 合格 |
| Q19 | 时文峰 | 男 | 威海凯得建筑设计有限公司 | 合格 | 不合格 | 合格 |
| Q20 | 宋启良 | 男 | 山东龙兴化工机械集团有限公司 | 不合格 | 合格 | 合格 |
| Q21 | 孙腾民 | 男 | 烟台工程技术有限公司只楚天大精馏设备 | 不合格 | 不合格 | 合格 |
| Q22 | 孙燕华 | 女 | 山东中和热工科技有限公司 | 合格 | 合格 | 合格 |
| Q23 | 王传金 | 男 | 淄博双特化工设备有限公司 | 合格 | 合格 | 合格 |
| Q24 | 王丹丹 | 女 | 淄博明光石化工程有限公司 | 合格 | 合格 | 合格 |
| Q25 | 王希栋 | 男 | 山东龙兴化工机械集团有限公司 | 不合格 | 合格 | 合格 |
| Q26 | 杨建远 | 男 | 山东华源锅炉有限公司 | 合格 | 合格 | 合格 |
| Q27 | 王绍勇 | 男 | 潍坊天信散热器有限公司 | 合格 | 合格 | 合格 |
| Q28 | 王小凤 | 女 | 潍坊华信氧业有限公司 | 合格 | 合格 | 合格 |
| Q29 | 王芝明 | 女 | 烟台万华木村化工机械有限公司 | 合格 | 合格 | 合格 |
| Q30 | 吴芳芳 | 女 | 山东宏易城实业有限公司 | 合格 | 合格 | 合格 |
| Q31 | 吴志新 | 男 | 山东盛屹机电设备有限公司 | 合格 | 合格 | 合格 |
| Q32 | 许文文 | 男 | 鲁西工业装备有限公司 | 合格 | 合格 | 合格 |
| Q33 | 杨波 | 男 | 山东鲁抗医药装备有限公司 | 合格 | 合格 | 合格 |
| Q34 | 于麟伟 | 男 | 山东凯泰科技股份有限公司 | 合格 | 合格 | 不合格 |
| Q35 | 张子华 | 男 | 山东昌华机械科技有限公司 | 合格 | 不合格 | 合格 |
| Q36 | 赵燕博 | 男 | 东营万邦石油科技有限责任公司 | 合格 | 合格 | 合格 |
| Q37 | 郑修新 | 男 | 青岛海尔空调电子有限公司 | 合格 | 合格 | 合格 |
| Q38 | 郑秀萍 | 女 | 乐金空调(山东)有限公司 | 合格 | 合格 | 合格 |
| Q39 | 周荣升 | 男 | 临沂市海鑫化工设备有限公司 | 合格 | 合格 | 合格 |
| Q40 | 庄成 | 男 | 山东泰能供热设备有限公司 | 合格 | 合格 | 合格 |
| H1 | 车秀华 | 女 | 淄博义丰机械工程有限公司 | / | 合格 | / |
| H2 | 程志强 | 男 | 烟台冰科医疗科技有限公司 | / | 合格 | / |
| H3 | 褚洪明 | 男 | 山东海吉雅环保设备有限公司 | / | 合格 | / |
| H4 | 崔伟 | 女 | 济南烟港实业有限公司 | / | 合格 | / |
| H5 | 崔成涛 | 男 | 青岛东兴锅炉设备制造有限公司 | / | 合格 | / |
| H6 | 董福千 | 男 | 青岛东奥压力容器有限公司 | / | 合格 | / |
| H7 | 董林峰 | 男 | 山东鲁润热能科技有限公司 | / | 合格 | / |
| H8 | 杜红英 | 女 | 山东鉅容重工科技有限公司 | / | 合格 | / |
| H9 | 宫兴标 | 男 | 山东省轻工业设计院 | / | 合格 | / |
| H10 | 李有安 | 男 | 山东泰安山锅集团有限公司 | / | 不合格 | / |
| H11 | 刘鹏云 | 女 | 山东潍坊精鹰医疗器械有限公司 | / | 合格 | / |
| H12 | 刘艳 | 女 | 汶瑞机械(山东)有限公司 | / | 合格 | / |
| H13 | 卢居涛 | 男 | 山东鲁润热能科技有限公司 | / | 合格 | / |
| H14 | 马永 | 男 | 山东长泰机械制造有限公司 | / | 合格 | / |
| H15 | 毛学峰 | 男 | 烟台国邦化工机械科技有限公司 | / | 合格 | / |
| H16 | 孙凤俊 | 女 | 青岛信泰压力容器有限公司 | / | 合格 | / |
| H17 | 王冠峰 | 男 | 山东联能工程有限公司 | / | 不合格 | / |
| H18 | 王军 | 男 | 淄博沃泰化工机械有限公司 | / | 合格 | / |
| H19 | 文献娜 | 女 | 山东金沂蒙化工 | / | 合格 | / |
| H20 | 姚爱民 | 男 | 山东泰安山锅集团有限公司 | / | 合格 | / |
| H21 | 臧洪霞 | 女 | 山东众泰达工业装备有限公司 | / | 合格 | / |
| H22 | 张东兴 | 男 | 山东鉅容重工科技有限公司 | / | 合格 | / |
| H23 | 张方春 | 男 | 山东泰安山锅集团有限公司 | / | 不合格 | / |
| H24 | 张静 | 男 | 山东潍坊精鹰医疗器械有限公司 | / | 不合格 | / |
| H25 | 赵肖飞 | 男 | 淄博义丰机械工程有限公司 | / | 合格 | / |
| H26 | 郑永杰 | 男 | 诸城市中泰机械有限公司 | / | 不合格 | / |
| H27 | 刘淑平 | 女 | 济南岳华节能设备有限公司 | / | 合格 | / |
| B1 | 姚恒明 | 男 | 烟台荣盛压力容器制造有限公司 | 合格 | / | / |
| B2 | 曹娟 | 女 | 山东晟泰化工设备有限公司 | 合格 | / | / |
| B3 | 杜灿奎 | 男 | 山东昌华机械科技有限公司 | / | 合格 | / |
| B4 | 李安 | 男 | 莱芜市图腾制冷设备有限公司 | 合格 | / | / |
| B5 | 王传鑫 | 男 | 烟台冰科医疗科技股份有限公司 | / | / | 合格 |
| B6 | 王兴国 | 男 | 山东昌华机械科技有限公司 | / | 合格 | / |
| B7 | 周爱红 | 女 | 山东水龙王集团有限公司 | 合格 | / | / |
| B8 | 王培水 | 男 | 山东水龙王集团有限公司 | 合格 | / | / |
单位名称:
账 号:1602023919200059151
开 户 行:济南工商银行趵突泉支行
税 号:51370000MJD6177755
联系地址:济南市华能路89号山东质监综合服务大厦2楼205室
邮政编码:250100 传 真:0531-55692988
综 合 部:0531-55692989 培 训 部:0531-88023952 0531-88023939
评 审 部:0531-88023938 学术交流部:0531-88023907