第28期移动式压力容器充装人员考试结果公示表 | ||||
姓名 | 单位名称 | 理论成绩 | 实践成绩 | 备注 |
李轩 | 济宁宝钢气体 | 合格 | 合格 | |
尚晓磊 | 济宁宝钢气体 | 合格 | 合格 | |
李超 | 济宁宝钢气体 | 合格 | 合格 | |
何静晨 | 济宁宝钢气体 | 合格 | 合格 | |
张展铭 | 济宁宝钢气体 | 合格 | 合格 | |
汤兆琪 | 济宁宝钢气体 | 合格 | 合格 | |
刘欢 | 菏泽清源油气有限公司 | 合格 | 合格 | |
李德宏 | 菏泽清源油气有限公司 | 合格 | 合格 | |
宋琦 | 菏泽清源油气有限公司 | 合格 | 合格 | |
黄运福 | 菏泽清源油气有限公司 | 合格 | 合格 | |
王随强 | 菏泽清源油气有限公司 | 合格 | 合格 | |
郭滨 | 菏泽清源油气有限公司 | 合格 | 合格 | |
崔燕冰 | 菏泽清源油气有限公司 | 合格 | 合格 | |
陈立 | 菏泽清源油气有限公司 | 不合格 | 合格 | |
焦裕国 | 济宁华润燃气有限公司 | 不合格 | 不合格 | |
张晖 | 济宁华润燃气有限公司 | 合格 | 合格 | |
刘相进 | 莒南国泰化工限公司 | 合格 | 合格 | |
葛亮 | 莒南国泰化工限公司 | 合格 | 合格 | |
周军 | 莒南国泰化工有限公司 | 合格 | 合格 | |
夏德利 | 莒南国泰化工有限公司 | 合格 | 合格 | |
翟步兵 | 莒南国泰化工有限公司 | 合格 | 不合格 | |
程守猛 | 莒南国泰化工有限公司 | 合格 | 合格 | |
于治顺 | 龙口齐港码头有限公司 | 合格 | 合格 | |
曹作磊 | 龙口齐港码头有限公司 | 不合格 | 不合格 | |
温延东 | 龙口齐港码头有限公司 | 不合格 | 合格 | |
栾雨生 | 龙口齐港码头有限公司 | 合格 | 合格 | |
周承杨 | 龙口齐港码头有限公司 | 合格 | 不合格 | |
孙琪凯 | 龙口齐港码头有限公司 | 合格 | 合格 | |
甘志恒 | 平邑县丰源有限责任公司 | 合格 | 合格 | |
孙海涛 | 平邑县丰源有限责任公司 | 合格 | 合格 | |
高永 | 平邑县丰源有限责任公司 | 合格 | 合格 | |
王聪 | 日照盈达气体有限公司 | 合格 | 合格 | |
盛师翔 | 日照盈达气体有限公司 | 合格 | 合格 | |
郭磊 | 日照盈达气体有限公司 | 不合格 | 合格 | |
宋知达 | 日照盈达气体有限公司 | 不合格 | 合格 | |
赵文鑫 | 日照盈达气体有限公司 | 合格 | 合格 | |
刘家志 | 日照盈达气体有限公司 | 合格 | 合格 | |
张德林 | 山东昌邑石化有限公司 | 合格 | 合格 | |
郝宗成 | 山东昌邑石化有限公司 | 合格 | 合格 | |
焦中华 | 山东昌邑石化有限公司 | 合格 | 合格 | |
石江伟 | 山东昌邑石化有限公司 | 合格 | 合格 | |
王卫斌 | 山东昌邑石化有限公司 | 合格 | 合格 | |
卢金光 | 山东昌邑石化有限公司 | 合格 | 合格 | |
石国锋 | 山东昌邑石化有限公司 | 合格 | 合格 | |
高淳征 | 山东昌邑石化有限公司 | 合格 | 合格 | |
孙涛 | 山东昌邑石化有限公司 | 不合格 | 合格 | |
孙蒙蒙 | 山东昌邑石化有限公司 | 合格 | 合格 | |
郝洪亮 | 山东昌邑石化有限公司 | 合格 | 合格 | |
张永新 | 山东昌邑石化有限公司 | 合格 | 合格 | |
代长松 | 山东昌邑石化有限公司 | 合格 | 合格 | |
赵广灿 | 山东鲁泰化学有限公司 | 合格 | 合格 | |
沈彦涛 | 山东鲁泰化学有限公司 | 合格 | 合格 | |
张金伍 | 山东鲁泰化学有限公司 | 合格 | 合格 | |
刘尧 | 山东铭浩化工股份有限公司 | 合格 | 合格 | |
李连明 | 山东铭浩化工股份有限公司 | 合格 | 合格 | |
田晓龙 | 山东铭浩化工股份有限公司 | 合格 | 合格 | |
王伟 | 山东铭浩化工股份有限公司 | 合格 | 合格 | |
段升坤 | 山东铭浩化工股份有限公司 | 合格 | 合格 | |
王成财 | 山东铭浩化工股份有限公司 | 合格 | 合格 | |
刘晓英 | 山东默锐科技有限公司 | 合格 | 合格 | |
唐光顺 | 山东默锐科技有限公司 | 合格 | 合格 | |
张伟 | 山东默锐科技有限公司 | 合格 | 合格 | |
常维娥 | 山东默锐科技有限公司 | 合格 | 合格 | |
蒋欧 | 山东阳煤恒通化工股份有限公司 | 合格 | 合格 | |
田忠祎 | 山东阳煤恒通化工股份有限公司 | 合格 | 合格 | |
杜进军 | 山东阳煤恒通化工股份有限公司 | 合格 | 合格 | |
陈宗健 | 山东阳煤恒通化工股份有限公司 | 合格 | 合格 | |
刘伟康 | 郯城众一科环化工有限公司 | 合格 | 合格 | |
赵林江 | 潍坊三力本诺化学工业有限公司 | 合格 | 合格 | |
姜言智 | 潍坊三力本诺化学工业有限公司 | 合格 | 合格 | |
陈春刚 | 潍坊三力本诺化学工业有限公司 | 合格 | 合格 | |
谢建华 | 潍坊亿燃天然气有限公司 | 合格 | 合格 | |
邵文玲 | 潍坊亿燃天然气有限公司 | 合格 | 合格 | |
张鹏 | 潍坊亿燃天然气有限公司 | 合格 | 合格 | |
樊睿 | 潍坊亿燃天然气有限公司 | 合格 | 合格 | |
陈家生 | 潍坊亿燃天然气有限公司 | 不合格 | 不合格 | |
韩庆洲 | 潍坊亿燃天然气有限公司 | 合格 | 合格 | |
张洪凡 | 潍坊亿燃天然气有限公司 | 合格 | 合格 | |
刘绍林 | 兖矿鲁南化工有限公司 | 合格 | 合格 | |
王涛 | 兖矿鲁南化工有限公司 | 合格 | 合格 | |
徐超 | 兖矿鲁南化工有限公司 | 合格 | 合格 | |
张厚祥 | 兖矿鲁南化工有限公司 | 合格 | 合格 | |
高海芹 | 阳煤平原化工有限公司 | 合格 | 合格 | |
任燕 | 阳煤平原化工有限公司 | 合格 | 合格 | |
赵明媛 | 万华化学集团股份有限公司 | 合格 | 合格 | |
柯浪 | 万华化学集团股份有限公司 | 合格 | 合格 | |
胡卫东 | 万华化学集团股份有限公司 | 合格 | 合格 | |
刘兵建 | 万华化学集团股份有限公司 | 合格 | 合格 | |
魏涛 | 万华化学集团股份有限公司 | 合格 | 合格 | |
唐亮 | 万华化学集团股份有限公司 | 不合格 | 合格 | |
侯仁俊 | 万华化学集团股份有限公司 | 合格 | 合格 | |
李曰成 | 万华化学集团股份有限公司 | 合格 | 合格 | |
江忠道 | 万华化学集团股份有限公司 | 合格 | 合格 | |
姜显虹 | 万华化学集团股份有限公司 | 合格 | 合格 | |
舒景华 | 山东京博众诚清洁能源有限公司 | 合格 | 合格 | |
王川川 | 山东京博众诚清洁能源有限公司 | 合格 | 合格 | |
周海涛 | 山东荣信集团有限公司 | 合格 | 合格 | |
潘路 | 山东荣信集团有限公司 | 合格 | 合格 | |
谭奇 | 山东荣信集团有限公司 | 合格 | 合格 | |
丁磊磊 | 山东荣信集团有限公司 | 合格 | 合格 | |
何学彬 | 德州实华化工有限公司 | 合格 | 合格 | |
许龙 | 肥城金通燃气有限公司 | 合格 | 合格 | |
胡爱华 | 泰安市金通燃气有限公司 | 合格 | 合格 | |
赵越 | 泰山玻璃纤维有限公司 | 合格 | 合格 | |
盛尚春 | 泰山玻璃纤维有限公司 | 合格 | 合格 | |
徐熙铭 | 泰山玻璃纤维有限公司 | 合格 | 合格 | |
袁昌龙 | 泰山玻璃纤维有限公司 | 合格 | 合格 | |
辛国良 | 泰山玻璃纤维有限公司 | 合格 | 合格 | |
徐恩胜 | 泰山玻璃纤维邹城有限公司 | 合格 | 合格 | |
李明 | 泰山玻璃纤维邹城有限公司 | 合格 | 合格 | |
张余元 | 泰山玻璃纤维邹城有限公司 | 合格 | 合格 | |
罗强 | 泰山玻璃纤维邹城有限公司 | 合格 | 合格 | |
刘志超 | 泰安华天化工有限公司 | 合格 | 合格 | |
卢珂 | 泰安华天化工有限公司 | 合格 | 不合格 | |
孙学文 | 泰安华天化工有限公司 | 合格 | 合格 | |
王涛 | 中海外能源科技(山东)有限公司 | 合格 | 不合格 | |
戴彬 | 中海外能源科技(山东)有限公司 | 合格 | 合格 | |
车真安 | 中海外能源科技(山东)有限公司 | 合格 | 合格 | |
孙琪琛 | 中海外能源科技(山东)有限公司 | 合格 | 合格 | |
杨圳坤 | 中海外能源科技(山东)有限公司 | 合格 | 不合格 | |
孔峰 | 中海外能源科技(山东)有限公司 | 合格 | 合格 | |
孔肖 | 中海外能源科技(山东)有限公司 | 合格 | 合格 | |
王钰元 | 中海外能源科技(山东)有限公司 | 合格 | 不合格 | |
刘振江 | 中海外能源科技(山东)有限公司 | 不合格 | 合格 | |
张永伟 | 中海外能源科技(山东)有限公司 | 合格 | 不合格 | |
安俊杰 | 中海外能源科技(山东)有限公司 | 合格 | 合格 | |
秦涵 | 中海外能源科技(山东)有限公司 | 合格 | 合格 | |
刘加付 | 中海外能源科技(山东)有限公司 | 合格 | 合格 | |
周善龙 | 山东华阳迪尔化工股份有限公司 | 合格 | 不合格 | |
孔超 | 山东华阳迪尔化工股份有限公司 | 合格 | 合格 | |
赵史臣 | 滨化集团股份有限公司 | 合格 | 合格 | |
赵丽丽 | 滨化集团股份有限公司 | 合格 | 合格 | |
温翠翠 | 滨化集团股份有限公司 | 合格 | 合格 | |
陶峰 | 滨化集团股份有限公司 | 合格 | 合格 | |
张晓娟 | 山东滨化东瑞化工有限责任公司 | 合格 | 合格 | |
李敏 | 山东滨化东瑞化工有限责任公司 | 合格 | 合格 | |
于立贞 | 山东滨化东瑞化工有限责任公司 | 合格 | 合格 | |
杨丽英 | 山东滨化东瑞化工有限责任公司 | 合格 | 合格 | |
张琳 | 山东滨化东瑞化工有限责任公司 | 合格 | 合格 | |
李鹏 | 普莱克斯(济宁)工业气体有限公司 | 合格 | 合格 | |
马威 | 普莱克斯(济宁)工业气体有限公司 | 合格 | 合格 | |
邵文华 | 青州天泰能源有限公司 | 合格 | 合格 | |
曹海涛 | 山东寿光鲁清石化有限公司二厂 | 合格 | 合格 | |
侯建伟 | 山东寿光鲁清石化有限公司二厂 | 合格 | 合格 | |
侯松松 | 山东寿光鲁清石化有限公司二厂 | 合格 | 合格 | |
刘海波 | 山东寿光鲁清石化有限公司一厂 | 合格 | 合格 | |
姚金磊 | 山东寿光鲁清石化有限公司一厂 | 合格 | 合格 | |
靖广福 | 山东寿光鲁清石化有限公司一厂 | 合格 | 合格 | |
张明军 | 山东寿光鲁清石化有限公司一厂 | 合格 | 合格 | |
张俊成 | 山东寿光鲁清石化有限公司一厂 | 合格 | 合格 | |
马珊珊 | 莱芜市盛世阳光气体有限公司 | 合格 | 合格 | |
张军 | 莱芜市盛世阳光气体有限公司 | 合格 | 合格 | |
李鑫 | 莱芜市盛世阳光气体有限公司 | 合格 | 合格 | |
吕宁 | 莱芜市盛世阳光气体有限公司 | 合格 | 合格 | |
张树焱 | 莱芜市盛世阳光气体有限公司 | 不合格 | 合格 | |
张友彬 | 莱芜市盛世阳光气体有限公司 | 合格 | 合格 | |
亓帅 | 莱芜市盛世阳光气体有限公司 | 不合格 | 不合格 | |
于斌 | 潍坊润星能源发展有限公司 | 合格 | 合格 | |
杨海峰 | 潍坊润星能源发展有限公司 | 合格 | 合格 | |
黄世锋 | 潍坊润星能源发展有限公司 | 合格 | 合格 | |
杨莉 | 潍坊润星能源发展有限公司 | 合格 | 合格 | |
张海林 | 山东沾化奥仕化学有限公司 | 合格 | 合格 | |
赵金 | 山东沾化奥仕化学有限公司 | 合格 | 合格 | |
崔孝勇 | 山东万通天然气有限公司 | 合格 | 合格 | |
何哲 | 山东万通天然气有限公司 | 合格 | 合格 | |
邹海滨 | 山东信发化工有限公司 | 合格 | 合格 | |
刘晓南 | 山东信发化工有限公司 | 合格 | 合格 | |
李勇 | 山东信发化工有限公司 | 合格 | 合格 | |
徐守海 | 山东信发化工有限公司 | 合格 | 不合格 | |
贾乾伟 | 山东信发化工有限公司 | 合格 | 合格 | |
程达 | 山东信发华兴化工有限公司 | 合格 | 合格 | |
焦绪俏 | 山东信发华兴化工有限公司 | 合格 | 合格 | |
张浩 | 山东信发华兴化工有限公司 | 合格 | 合格 | |
路帅 | 山东信发华兴化工有限公司 | 合格 | 合格 | |
郭正成 | 山东信发华兴化工有限公司 | 合格 | 合格 | |
丁明 | 山东信发华兴化工有限公司 | 合格 | 合格 | |
范振 | 中国石化销售有限公司山东德州齐河加气母站 | 合格 | 合格 | |
赵坤 | 中国石化销售有限公司山东德州齐河加气母站 | 合格 | 合格 | |
张乐 | 中国石化销售有限公司山东德州齐河加气母站 | 合格 | 不合格 | |
张世迪 | 中国石化销售有限公司山东德州齐河加气母站 | 合格 | 合格 | |
李朋朋 | 中国石化销售有限公司山东德州齐河加气母站 | 合格 | 合格 | |
邢斌 | 中国石油化工股份有限公司济南分公司 | 合格 | 合格 | |
潘林 | 中国石油化工股份有限公司济南分公司 | 合格 | 合格 | |
宋甲水 | 山东金富地新型建材科技股份有限公司 | 不合格 | 合格 | |
张圣涛 | 济南能源建设发展集团有限公司 | 合格 | 合格 | |
鲁润晗 | 济南能源建设发展集团有限公司 | 不合格 | 合格 | |
李茂杰 | 济南能源建设发展集团有限公司 | 合格 | 合格 | |
张阔达 | 济南能源建设发展集团有限公司 | 合格 | 合格 | |
刘玉超 | 济南能源建设发展集团有限公司 | 合格 | 合格 | |
朱雨晨 | 济南能源建设发展集团有限公司 | 合格 | 合格 | |
宋兰国 | 中石化济南分公司计划经营处 | 不合格 | 不合格 | |
许艳艳 | 中石化济南分公司计划经营处 | 合格 | 合格 | |
董莉 | 中石化济南分公司计划经营处 | 合格 | 合格 | |
程丽娜 | 中石化济南分公司计划经营处 | 不合格 | 合格 | |
王淼 | 中石化济南分公司计划经营处 | 合格 | 合格 | |
秦天丰 | 山东信发化工有限公司 | 合格 | / | |
张书彬 | 山东华鲁恒升化工股份有限公司 | 不合格 | / | |
牛桂忠 | 淄博联碳化学有限公司 | 合格 | / | |
杨柳 | 山东三岳化工有限公司 | 合格 | / | |
蔡子勇 | 茌平县安泰运输有限公司 | / | 合格 | |
宋德民 | 山东阿斯德科技有限公司 | / | 不合格 | |
黄平升 | 山东三岳化工有限公司 | / | 合格 | |
孔浩 | 曲阜中石油昆仑燃气有限公司 | / | 合格 | |
夏宇 | 曲阜中石油昆仑燃气有限公司 | / | 合格 | |
滕文超 | 山东华鲁恒升化工股份有限公司 | / | 不合格 | |
张帅 | 潍坊森达美液化品码头有限公司 | / | 合格 | |
刘存德 | 潍坊森达美液化品码头有限公司 | / | 合格 | |
隋龙辉 | 潍坊森达美液化品码头有限公司 | / | 合格 | |
李长滨 | 济南市公共交通总公司危险品运输车队 | / | 合格 |
单位名称: 账 号:1602023919200059151开 户 行:济南工商银行趵突泉支行税 号:51370000MJD6177755
联系地址:济南市华能路89号山东质监综合服务大厦2楼205室邮政编码:250100 传 真:0531-55692988综 合 部:0531-55692989 培 训 部:0531-88023952 0531-88023939 评 审 部:0531-88023938 学术交流部:0531-88023907