2018年5月D级压力容器设计审批人员继续再教育培训结果公布 | ||||||
考号 | 姓名 | 性别 | 聘用单位 | 证书编号 | 证件类别 | 培训结果 |
H1 | 刘会丽 | 女 | 山东花王锅炉设备有限公司 | 鲁RQSP1815-2022 | D级 | 合格 |
H2 | 曹春勇 | 男 | 诸城市中泰机械有限公司 | 鲁RQSP1816-2022 | D级 | 合格 |
H3 | 曹青 | 男 | 威海石岛重工有限公司 | 鲁RQSP1817-2022 | D级 | 合格 |
H4 | 陈新东 | 男 | 淄博齐杰化工备件工程有限公司 | 鲁RQSP1818-2022 | D级 | 合格 |
H5 | 崔伟 | 男 | 中铝山东工程技术有限公司 | 鲁RQSP1819-2022 | D级 | 合格 |
H6 | 丁龙 | 男 | 烟台欧森纳换热科技有限公司 | 鲁RQS1820-2022 | D级 | 合格 |
H7 | 范文巧 | 女 | 烟台国邦化工机械科技有限公司 | 鲁RQSP1821-2022 | D级 | 合格 |
H8 | 甘力嘉 | 男 | 青岛合力锅炉有限公司 | 鲁RQSP1822-2022 | D级 | 合格 |
H9 | 郭群 | 男 | 山东瑞诚化工设备有限公司 | 鲁RQSP1823-2022 | D级 | 合格 |
H10 | 郭书丛 | 男 | 山东凯斯达机械制造有限公司 | 鲁RQSP1824-2022 | D级 | 合格 |
H11 | 侯雪峰 | 女 | 青岛方正装备技术有限公司 | 鲁RQSP1825-2022 | D级 | 合格 |
H12 | 霍召丽 | 女 | 德州亚太集团有限公司 | 鲁RQSP1826-2022 | D级 | 合格 |
H13 | 蒋明祥 | 男 | 胜利油田物华石油装备制造有限公司 | 鲁RQSP1827-2022 | D级 | 合格 |
H14 | 李波 | 男 | 山东莱芜煤矿机械有限公司 | 鲁RQSP1828-2022 | D级 | 合格 |
H15 | 李厚对 | 男 | 淄博乾宝化工设备有限公司 | 鲁RQSP1829-2022 | D级 | 合格 |
H16 | 李梅 | 女 | 菏泽锅炉厂有限公司 | 鲁RQSP1830-2022 | D级 | 合格 |
H17 | 李强 | 男 | 济南张夏供水换热设备有限公司 | 鲁RQSP1831-2022 | D级 | 合格 |
H18 | 李秦越 | 女 | 泰山集团泰安华电热工有限公司 | 鲁RQSP1832-2022 | D级 | 合格 |
H19 | 李青生 | 男 | 山东康鲁节能设备有限公司 | 鲁RQSP1833-2022 | D级 | 合格 |
H20 | 李少宁 | 女 | 烟台科立化工设备有限公司 | 鲁RQSP1834-2022 | D级 | 合格 |
H21 | 李世鹏 | 男 | 济宁金百特生物机械有限公司 | 鲁RQSP1835-2022 | D级 | 合格 |
H22 | 李素梅 | 女 | 济宁市圣泽低温设备制造有限公司 | 鲁RQSP1836-2022 | D级 | 合格 |
H23 | 李文富 | 男 | 淄博市福民化工设备有限公司 | 鲁RQSP1837-2022 | D级 | 合格 |
H24 | 李晓彬 | 女 | 中铝山东工程技术有限公司 | 鲁RQSP1838-2022 | D级 | 合格 |
H25 | 李有安 | 男 | 普瑞特机械制造股份有限公司 | 鲁RQSP1839-2022 | D级 | 合格 |
H26 | 林保臣 | 男 | 山东鼎泰盛食品工业装备股份有限公司 | 鲁RQSP1840-2022 | D级 | 合格 |
H27 | 林珉 | 女 | 山东金德机电科技有限公司 | 鲁RQSP1841-2022 | D级 | 合格 |
H28 | 林强 | 男 | 山东恒星股份有限公司 | 鲁RQSP1842-2022 | D级 | 合格 |
H29 | 刘辰生 | 男 | 山东省临朐县巨威锅炉制造有限公司 | 鲁RQSP1843-2022 | D级 | 合格 |
H30 | 刘汝海 | 男 | 山东友信暖通有限公司 | 鲁RQSP1844-2022 | D级 | 合格 |
H31 | 刘晓明 | 女 | 济南华博换热设备有限公司 | 鲁RQSP1845-2022 | D级 | 合格 |
H32 | 卢欠 | 女 | 潍坊天信散热器有限公司 | 鲁RQSP1846-2022 | D级 | 合格 |
H33 | 罗绍武 | 男 | 无棣信诺建设工程有限公司 | 鲁RQSP1847-2022 | D级 | 合格 |
H34 | 马铭国 | 男 | 泰山集团泰安华电热工有限公司 | 鲁RQSP1848-2022 | D级 | 合格 |
H35 | 孟庆军 | 男 | 诸城市成金设备设计有限公司 | 鲁RQSP1849-2022 | D级 | 合格 |
H36 | 牟晓红 | 女 | 中铝山东工程技术有限公司 | 鲁RQSP1850-2022 | D级 | 合格 |
H37 | 潘正玲 | 男 | 山东恒星股份有限公司 | 鲁RQSP1851-2022 | D级 | 合格 |
H38 | 秦春梅 | 女 | 济宁华德环保能源科技有限责任公司 | 鲁RQSP1852-2022 | D级 | 合格 |
H39 | 任树禄 | 男 | 济南西斯普换热系统有限公司 | 鲁RQSP1853-2022 | D级 | 合格 |
H40 | 宋福同 | 男 | 威海鑫泰化工机械有限公司 | 鲁RQSP1854-2022 | D级 | 合格 |
H41 | 孙君 | 女 | 淄博华鼎化工设备制造有限公司 | 鲁RQSP1855-2022 | D级 | 合格 |
H42 | 台泽堂 | 男 | 诸城市桂冠机械有限公司 | 鲁RQSP1856-2022 | D级 | 合格 |
H43 | 王常文 | 男 | 山东凯斯达机械制造有限公司 | 鲁RQSP1857-2022 | D级 | 合格 |
H44 | 王传余 | 男 | 天地科技股份有限公司 | 鲁RQSP1858-2022 | D级 | 合格 |
H45 | 王刚 | 男 | 淄博开发区化工设备机械厂 | 鲁RQSP1859-2022 | D级 | 合格 |
H46 | 王红斌 | 男 | 烟台科立化工设备有限公司 | 鲁RQSP1860-2022 | D级 | 合格 |
H47 | 王金芳 | 女 | 无棣信诺建设工程有限公司 | 鲁RQSP1861-2022 | D级 | 合格 |
H48 | 王丽平 | 女 | 山东康鲁节能设备有限公司 | 鲁RQSP1862-2022 | D级 | 合格 |
H49 | 王令花 | 女 | 淄博兴田工业搪瓷厂 | 鲁RQSP1863-2022 | D级 | 合格 |
H50 | 王猛 | 男 | 淄博华周制药设备有限公司 | 鲁RQSP1864-2022 | D级 | 合格 |
H51 | 王鹏 | 男 | 山东瑞清环境工程有限公司 | 鲁RQSP1865-2022 | D级 | 合格 |
H52 | 王全明 | 男 | 烟台立德尔人工环境设备制造有限公司 | 鲁RQSP1866-2022 | D级 | 合格 |
H53 | 王新亮 | 男 | 淄博泓力斯泰机械制造有限公司 | 鲁RQSP1867-2022 | D级 | 合格 |
H54 | 王新霞 | 女 | 山东泰能供热设备有限公司 | 鲁RQSP1868-2022 | D级 | 合格 |
H55 | 王瑜 | 男 | 山东骏马石油设备制造集团有限公司 | 鲁RQSP1869-2022 | D级 | 合格 |
H56 | 王泽富 | 男 | 山东绿特空调系统有限公司 | 鲁RQSP1870-2022 | D级 | 合格 |
H57 | 魏金芹 | 女 | 烟台正太压力容器有限公司 | 鲁RQSP1871-2022 | D级 | 合格 |
H58 | 肖峰 | 男 | 烟台正太压力容器有限公司 | 鲁RQSP1872-2022 | D级 | 合格 |
H59 | 徐增法 | 男 | 山东金一诺设计有限公司 | 鲁RQSP1873-2022 | D级 | 合格 |
H60 | 许丹 | 女 | 济南西斯普换热系统有限公司 | 鲁RQSP1874-2022 | D级 | 合格 |
H61 | 薛明 | 女 | 山东莱芜煤矿机械有限公司 | 鲁RQSP1875-2022 | D级 | 合格 |
H62 | 薛秋霞 | 女 | 菏泽市花王科技工贸有限公司 | 鲁RQSP1876-2022 | D级 | 合格 |
H63 | 薛绍庆 | 男 | 山东飞洋节能技术有限公司 | 鲁RQSP1877-2022 | D级 | 合格 |
H64 | 杨庆宝 | 男 | 淄博华星化工设备厂 | 鲁RQSP1878-2022 | D级 | 合格 |
H65 | 于希林 | 男 | 淄博明光石化工程有限公司 | 鲁RQSP1879-2022 | D级 | 合格 |
H66 | 张 勇 | 男 | 淄博太极工业搪瓷有限公司 | 鲁RQSP1880-2022 | D级 | 合格 |
H67 | 张博 | 男 | 青岛锅炉压力容器厂 | 鲁RQSP1881-2022 | D级 | 合格 |
H68 | 张方春 | 男 | 山东泰安山锅集团有限公司 | 鲁RQSP1882-2022 | D级 | 合格 |
H69 | 张兰青 | 女 | 山东中盛药化设备有限公司 | 鲁RQSP1883-2022 | D级 | 合格 |
H70 | 赵捍东 | 男 | 山东凯斯达机械制造有限公司 | 鲁RQSP1884-2022 | D级 | 合格 |
H71 | 赵连勤 | 男 | 山东普利龙压力容器有限公司 | 鲁RQSP1885-2022 | D级 | 合格 |
H72 | 赵卫华 | 男 | 滨州市宏伟设备安装有限公司 | 鲁RQSP1886-2022 | D级 | 合格 |
H73 | 赵振杰 | 男 | 山东临朐巨威锅炉制造有限公司 | 鲁RQSP1887-2022 | D级 | 合格 |
H74 | 郑美华 | 女 | 济南二机床集团有限公司 | 鲁RQSP1888-2022 | D级 | 合格 |
H75 | 支淑民 | 女 | 胜利油田正大工程开发设计有限公司 | 鲁RQSP1889-2022 | D级 | 合格 |
H76 | 周金玲 | 女 | 济宁金百特生物机械有限公司 | 鲁RQSP1890-2022 | D级 | 合格 |
H77 | 刘平 | 男 | 青岛华泰电力设备有限公司 | 鲁RQSP1891-2022 | D级 | 合格 |
单位名称: 账 号:1602023919200059151开 户 行:济南工商银行趵突泉支行税 号:51370000MJD6177755
联系地址:济南市华能路89号山东质监综合服务大厦2楼205室邮政编码:250100 传 真:0531-55692988综 合 部:0531-55692989 培 训 部:0531-88023952 0531-88023939 评 审 部:0531-88023938 学术交流部:0531-88023907