第21期大型游乐设施作业人员考试结果公示 | ||||||
姓名 | 性别 | 单位名称 | 理论成绩 | 实践成绩 | 操作类别代码 | 备注 |
王凯 | 男 | 成飞娱乐城 | 合格 | 合格 | Y3 | |
王长玉 | 男 | 东明县五交化有限公司 | 合格 | 合格 | Y3 | |
陈书重 | 男 | 菏泽市泉水叮咚温泉度假有限公司 | 合格 | 合格 | Y3 | |
段世杰 | 男 | 菏泽市泉水叮咚温泉度假有限公司 | 合格 | 合格 | Y4 | |
郭俊营 | 男 | 菏泽市泉水叮咚温泉度假有限公司 | 合格 | 合格 | Y3 | |
郭利 | 男 | 菏泽市泉水叮咚温泉度假有限公司 | 合格 | 合格 | Y3 | |
李广峰 | 男 | 菏泽市泉水叮咚温泉度假有限公司 | 合格 | 合格 | Y4 | |
李其 | 男 | 菏泽市泉水叮咚温泉度假有限公司 | 合格 | 合格 | Y3 | |
王建华 | 男 | 菏泽市泉水叮咚温泉度假有限公司 | 合格 | 合格 | Y4 | |
王振 | 男 | 菏泽市泉水叮咚温泉度假有限公司 | 合格 | 合格 | Y4 | |
肖存亭 | 男 | 菏泽市泉水叮咚温泉度假有限公司 | 合格 | 合格 | Y3 | |
张雷 | 男 | 菏泽市泉水叮咚温泉度假有限公司 | 合格 | 合格 | Y4 | |
董春青 | 女 | 华强方特(济南)旅游发展有限公司 | 合格 | 合格 | Y3 | |
刘东敏 | 女 | 华强方特(济南)旅游发展有限公司 | 合格 | 合格 | Y3 | |
苏海涛 | 男 | 华强方特(济南)旅游发展有限公司 | 不合格 | 不合格 | Y2 | |
孙宁 | 男 | 华强方特(济南)旅游发展有限公司 | 合格 | 合格 | Y2 | |
孙宁 | 男 | 华强方特(济南)旅游发展有限公司 | 合格 | 合格 | Y3 | |
王宁 | 男 | 华强方特(济南)旅游发展有限公司 | 合格 | 合格 | Y2 | |
王宁 | 男 | 华强方特(济南)旅游发展有限公司 | 合格 | 合格 | Y3 | |
王英杰 | 女 | 华强方特(济南)旅游发展有限公司 | 合格 | 合格 | Y3 | |
张宁 | 男 | 华强方特(济南)旅游发展有限公司 | 合格 | 合格 | Y2 | |
张宁 | 男 | 华强方特(济南)旅游发展有限公司 | 合格 | 合格 | Y3 | |
侯立鹏 | 男 | 济南天龙游乐设施有限公司 | 合格 | 合格 | Y3 | |
苏斌 | 男 | 济南天龙游乐设施有限公司 | 合格 | 合格 | Y3 | |
郑鹏 | 男 | 济南天龙游乐设施有限公司 | 合格 | 合格 | Y3 | |
陈浩文 | 男 | 济宁吉祥文化旅游有限公司 | 合格 | 合格 | Y3 | |
杜峰辉 | 男 | 济宁吉祥文化旅游有限公司 | 合格 | 合格 | Y3 | |
李保满 | 男 | 济宁吉祥文化旅游有限公司 | 合格 | 合格 | Y2 | |
李雨泽 | 男 | 济宁吉祥文化旅游有限公司 | 合格 | 合格 | Y3 | |
商敬帅 | 男 | 济宁吉祥文化旅游有限公司 | 合格 | 合格 | Y3 | |
于洪泽 | 男 | 济宁吉祥文化旅游有限公司 | 合格 | 合格 | Y3 | |
付建新 | 女 | 聊城市交大科技园实业有限公司 | 合格 | 合格 | Y3 | |
王志峰 | 男 | 聊城市交大科技园实业有限公司 | 合格 | 合格 | Y3 | |
吴建斌 | 男 | 聊城市交大科技园实业有限公司 | 合格 | 合格 | Y3 | |
郭克明 | 男 | 山东集城文化旅游实业有限公司 | 不合格 | 不合格 | Y2 | |
郭克明 | 男 | 山东集城文化旅游实业有限公司 | 不合格 | 合格 | Y3 | |
郭克明 | 男 | 山东集城文化旅游实业有限公司 | 合格 | 合格 | Y4 | |
王洪伦 | 男 | 山东集城文化旅游实业有限公司 | 合格 | 合格 | Y2 | |
王洪伦 | 男 | 山东集城文化旅游实业有限公司 | 不合格 | 合格 | Y3 | |
王洪伦 | 男 | 山东集城文化旅游实业有限公司 | 合格 | 合格 | Y4 | |
赵培龙 | 男 | 山东集城文化旅游实业有限公司 | 合格 | 合格 | Y4 | |
赵培龙 | 男 | 山东集城文化旅游事业有限公司 | 合格 | 不合格 | Y2 | |
赵培龙 | 男 | 山东集城文化旅游事业有限公司 | 合格 | 合格 | Y3 | |
高凯 | 男 | 山东千盈旅游开发有限公司 | 合格 | 合格 | Y3 | |
崔克文 | 女 | 山东省坤河旅游开发有限公司 | 合格 | 合格 | Y3 | |
杜娟娟 | 女 | 山东省坤河旅游开发有限公司 | 合格 | 合格 | Y3 | |
房英龙 | 男 | 山东省坤河旅游开发有限公司 | 不合格 | 不合格 | Y2 | |
华振 | 男 | 山东省坤河旅游开发有限公司 | 合格 | 合格 | Y2 | |
华振 | 男 | 山东省坤河旅游开发有限公司 | 合格 | 合格 | Y3 | |
孔维义 | 男 | 山东省坤河旅游开发有限公司 | 合格 | 合格 | Y2 | |
孔维义 | 男 | 山东省坤河旅游开发有限公司 | 合格 | 合格 | Y3 | |
刘长志 | 男 | 山东省坤河旅游开发有限公司 | 合格 | 合格 | Y2 | |
刘长志 | 男 | 山东省坤河旅游开发有限公司 | 合格 | 合格 | Y3 | |
尚欣悦 | 女 | 山东省坤河旅游开发有限公司 | 合格 | 合格 | Y3 | |
王文晶 | 女 | 山东省坤河旅游开发有限公司 | 合格 | 合格 | Y3 | |
闫玉喜 | 男 | 山东省坤河旅游开发有限公司 | 合格 | 合格 | Y2 | |
闫玉喜 | 男 | 山东省坤河旅游开发有限公司 | 合格 | 合格 | Y3 | |
宰维宁 | 男 | 山东省坤河旅游开发有限公司 | 不合格 | 合格 | Y3 | |
张丽梅 | 女 | 山东省坤河旅游开发有限公司 | 合格 | 合格 | Y3 | |
张志伟 | 男 | 山东省坤河旅游开发有限公司 | 合格 | 合格 | Y2 | |
陶文彬 | 男 | 山东省坤河旅游开发有限公司泉城欧乐堡梦幻世界 | 合格 | 合格 | Y2 | |
张盼盼 | 女 | 山东省坤河旅游开发有限公司泉城欧乐堡梦幻世界 | 合格 | 合格 | Y3 | |
王苗苗 | 女 | 山东元诺旅游开发有限公司 | 合格 | 合格 | Y3 | |
赵淑永 | 男 | 山东元诺旅游开发有限公司 | 合格 | 合格 | Y3 | |
马光鹏 | 男 | 山东中腾文化旅游开发有限公司 | 合格 | 合格 | Y4 | |
王升团 | 男 | 山东中腾文化旅游开发有限公司 | 合格 | 合格 | Y4 | |
温云腾 | 男 | 泗水县盛御游乐有限公司 | 合格 | 合格 | Y4 | |
方健 | 男 | 微山县滨湖新区综合开发有限公司 | 合格 | 合格 | Y3 | |
房宜富 | 男 | 微山县滨湖新区综合开发有限公司 | 合格 | 合格 | Y3 | |
马立 | 男 | 微山县滨湖新区综合开发有限公司 | 合格 | 合格 | Y3 | |
宋振 | 男 | 微山县滨湖新区综合开发有限公司 | 合格 | 合格 | Y3 | |
许舒 | 男 | 微山县滨湖新区综合开发有限公司 | 合格 | 合格 | Y3 | |
薛维波 | 男 | 微山县滨湖新区综合开发有限公司 | 合格 | 合格 | Y3 | |
张龙 | 男 | 微山县滨湖新区综合开发有限公司 | 合格 | 合格 | Y3 | |
刘志平 | 男 | 潍坊弘润旅游发展有限公司 | 合格 | 合格 | Y4 | |
马汉宇 | 男 | 潍坊弘润旅游发展有限公司 | 合格 | 合格 | Y4 | |
马玉坤 | 男 | 潍坊弘润旅游发展有限公司 | 合格 | 合格 | Y4 | |
沈祥东 | 男 | 潍坊弘润旅游发展有限公司 | 合格 | 合格 | Y4 | |
徐洪龙 | 男 | 潍坊弘润旅游发展有限公司 | 合格 | 合格 | Y4 | |
徐宪斌 | 男 | 潍坊弘润旅游发展有限公司 | 合格 | 合格 | Y4 | |
崔海刚 | 男 | 淄博京粤福文化发展有限公司 | 合格 | 合格 | Y4 | |
韩国干 | 男 | 淄博京粤福文化发展有限公司 | 合格 | 合格 | Y4 | |
刘延朝 | 男 | 淄博京粤福文化发展有限公司 | 合格 | 合格 | Y4 | |
王静 | 女 | 淄博京粤福文化发展有限公司 | 合格 | 合格 | Y4 | |
王云 | 女 | 淄博京粤福文化发展有限公司 | 合格 | 合格 | Y4 | |
岳可钢 | 男 | 淄博京粤福文化发展有限公司 | 合格 | 合格 | Y4 | |
张书威 | 男 | 淄博京粤福文化发展有限公司 | 合格 | 合格 | Y4 |
单位名称: 账 号:1602023919200059151开 户 行:济南工商银行趵突泉支行税 号:51370000MJD6177755
联系地址:济南市华能路89号山东质监综合服务大厦2楼205室邮政编码:250100 传 真:0531-55692988综 合 部:0531-55692989 培 训 部:0531-88023952 0531-88023939 评 审 部:0531-88023938 学术交流部:0531-88023907