第22期大型游乐设施作业人员考核结果公示 | |||||
序号 | 姓名 | 单位 | 项目 | 理论 | 实操 |
1 | 蔡敏静 | 济宁五彩万象城游乐园有限公司 | Y2操作 | 合格 | 合格 |
2 | 吴超 | 济宁五彩万象城游乐园有限公司 | Y2操作 | 合格 | 合格 |
3 | 赵娜娜 | 济宁五彩万象城游乐园有限公司 | Y2操作 | 合格 | 合格 |
4 | 孙华兵 | 济宁五彩万象城游乐园有限公司 | Y2操作 | 合格 | 合格 |
5 | 皮兆远 | 济宁五彩万象城游乐园有限公司 | Y2操作 | 合格 | 合格 |
6 | 潘越帅 | 济宁五彩万象城游乐园有限公司 | Y2操作 | 合格 | 合格 |
7 | 陈胜通 | 济宁五彩万象城游乐园有限公司 | Y2操作 | 合格 | 合格 |
8 | 杨爱迪 | 诸城春林雨游乐设备有限公司 | Y2操作 | 合格 | 合格 |
9 | 王敏超 | 诸城春林雨游乐设备有限公司 | Y2操作 | 合格 | 合格 |
10 | 田志刚 | 诸城春林雨游乐设备有限公司 | Y2操作 | 不合格 | 不合格 |
11 | 刘立凯 | 诸城春林雨游乐设备有限公司 | Y2操作 | 合格 | 合格 |
12 | 刘斌 | 诸城春林雨游乐设备有限公司 | Y2操作 | 合格 | 合格 |
13 | 王希斐 | 诸城市南湖动物园有限公司 | Y2操作 | 合格 | 合格 |
14 | 王磊 | 诸城市南湖动物园有限公司 | Y2操作 | 合格 | 合格 |
15 | 臧金锋 | 诸城市南湖动物园有限公司 | Y2操作 | 合格 | 合格 |
16 | 臧军 | 诸城市南湖动物园有限公司 | Y2操作 | 合格 | 合格 |
17 | 戚丙 | 崖头嗨皮小镇儿童主题公园 | Y2操作 | 合格 | 合格 |
18 | 彭叶 | 山东元诺旅游开发有限公司 | Y2操作 | 合格 | 合格 |
19 | 宋延涛 | 潍坊自由岛游乐园管理有限公司 | Y2操作 | 合格 | 合格 |
20 | 岳霄 | 潍坊自由岛游乐园管理有限公司 | Y2操作 | 合格 | 合格 |
21 | 王洪全 | 潍坊自由岛游乐园管理有限公司 | Y2操作 | 合格 | 合格 |
22 | 沈丽杰 | 潍坊自由岛游乐园管理有限公司 | Y2操作 | 合格 | 合格 |
23 | 赵凤荣 | 聊城水城之眼旅游文化有限公司 | Y2操作 | 合格 | 合格 |
24 | 金克峰 | 聊城市姜堤乐园 | Y2操作 | 合格 | 合格 |
25 | 李栋 | 聊城市姜堤乐园 | Y2操作 | 合格 | 合格 |
26 | 尹涛 | 泰安天乐城旅游文化置业有限公司 | Y2操作 | 合格 | 合格 |
27 | 田海峰 | 泰安天乐城旅游文化置业有限公司 | Y2操作 | 合格 | 合格 |
28 | 李永和 | 潍坊自由岛游乐园管理有限公司 | Y2操作 | 合格 | 合格 |
29 | 韩加辉 | 山东省坤河旅游开发有限公司 | Y2操作 | 不合格 | 合格 |
30 | 李星 | 山东省坤河旅游开发有限公司 | Y2操作 | 合格 | 合格 |
31 | 崔玉军 | 山东省坤河旅游开发有限公司 | Y2操作 | 合格 | 合格 |
32 | 王康 | 山东省坤河旅游开发有限公司 | Y2操作 | 合格 | 合格 |
33 | 王振虎 | 华强方特(济南)旅游发展有限公司 | Y2操作 | 合格 | 合格 |
34 | 赵久洪 | 华强方特(济南)旅游发展有限公司 | Y2操作 | 合格 | 合格 |
35 | 杨振中 | 华强方特(济南)旅游发展有限公司 | Y2操作 | 合格 | 合格 |
36 | 陈兆军 | 华强方特(济南)旅游发展有限公司 | Y2操作 | 合格 | 合格 |
37 | 赵雷 | 淄博博山莲花山游乐园 | Y2操作 | 不合格 | 合格 |
38 | 杨子杰 | 山东省坤河旅游开发有限公司 | Y2操作 | 合格 | 合格 |
39 | 房英龙 | 山东省坤河旅游开发有限公司 | Y1维修 | 不合格 | 不合格 |
40 | 王立敏 | 山东省坤河旅游开发有限公司 | Y2操作 | 合格 | 合格 |
41 | 郝永起 | 济南野生动物世界有限公司 | Y2操作 | 合格 | 合格 |
42 | 窦玥庆 | 济南野生动物世界有限公司 | Y2操作 | 合格 | 合格 |
43 | 郭佳鹏 | 华强方特(济南)旅游发展有限公司 | Y2操作 | 合格 | 不合格 |
44 | 高存双 | 华强方特(济南)旅游发展有限公司 | Y2操作 | 合格 | 合格 |
45 | 于新运 | 华强方特(济南)旅游发展有限公司 | Y2操作 | 合格 | 合格 |
46 | 任雯雯 | 华强方特(济南)旅游发展有限公司 | Y2操作 | 合格 | 合格 |
47 | 李永和 | 潍坊自由岛游乐园管理有限公司 | Y1维修 | 不合格 | 不合格 |
48 | 韩加辉 | 山东省坤河旅游开发有限公司 | Y1维修 | 不合格 | 不合格 |
49 | 李星 | 山东省坤河旅游开发有限公司 | Y1维修 | 合格 | 合格 |
50 | 崔玉军 | 山东省坤河旅游开发有限公司 | Y1维修 | 合格 | 合格 |
51 | 王康 | 山东省坤河旅游开发有限公司 | Y1维修 | 不合格 | 不合格 |
52 | 陈兆军 | 华强方特(济南)旅游发展有限公司 | Y1维修 | 合格 | 合格 |
53 | 赵久洪 | 华强方特(济南)旅游发展有限公司 | Y1维修 | 合格 | 合格 |
54 | 杨振中 | 华强方特(济南)旅游发展有限公司 | Y1维修 | 不合格 | 不合格 |
55 | 王振虎 | 华强方特(济南)旅游发展有限公司 | Y1维修 | 不合格 | 合格 |
56 | 张红亮 | 淄博开元溶洞旅游有限责任公司 | Y2操作 | 合格 | 合格 |
57 | 张永锋 | 淄博开元溶洞旅游有限责任公司 | Y2操作 | 合格 | 合格 |
58 | 翟常德 | 淄博开元溶洞旅游有限责任公司 | Y2操作 | 合格 | 合格 |
59 | 徐远松 | 淄博太奇文化旅游开发有限公司 | Y2操作 | 合格 | 合格 |
60 | 徐远松 | 淄博太奇文化旅游开发有限公司 | Y1维修 | 不合格 | 不合格 |
61 | 闫锡民 | 淄博太奇文化旅游开发有限公司 | Y2操作 | 不合格 | 合格 |
62 | 闫锡民 | 淄博太奇文化旅游开发有限公司 | Y1维修 | 不合格 | 不合格 |
单位名称: 账 号:1602023919200059151开 户 行:济南工商银行趵突泉支行税 号:51370000MJD6177755
联系地址:济南市华能路89号山东质监综合服务大厦2楼205室邮政编码:250100 传 真:0531-55692988综 合 部:0531-55692989 培 训 部:0531-88023952 0531-88023939 评 审 部:0531-88023938 学术交流部:0531-88023907