第7期大型游乐设施作业人员取证考核结果公示表 | |||||||
姓名 | 性别 | 准考证号 | 单位名称 | 操作类别 | 操作类别代码 | 理论成绩 | 实践成绩 |
聂建兴 | 男 | 20150605369897 | 东营市孙子文化景区管理有限公司 | 大型游乐设施操作 | Y3 | 合格 | 合格 |
曹秀娟 | 女 | 20150605369898 | 东营市孙子文化景区管理有限公司 | 大型游乐设施操作 | Y3 | 合格 | 合格 |
靳莎莎 | 女 | 20150605369911 | 东营市孙子文化景区管理有限公司 | 大型游乐设施操作 | Y3 | 合格 | 合格 |
巩霜 | 女 | 20150605369912 | 东营市孙子文化景区管理有限公司 | 大型游乐设施操作 | Y3 | 合格 | 合格 |
王春会 | 女 | 20150605369913 | 东营市孙子文化景区管理有限公司 | 大型游乐设施操作 | Y3 | 合格 | 合格 |
李自正 | 男 | 20150605369914 | 东营市孙子文化景区管理有限公司 | 大型游乐设施操作 | Y3 | 合格 | 合格 |
张昆鹏 | 男 | 20150605369915 | 东营市孙子文化景区管理有限公司 | 大型游乐设施维修 | Y2 | 合格 | 合格 |
李懂懂 | 男 | 20150606369918 | 东营市孙子文化景区管理有限公司 | 大型游乐设施维修 | Y2 | 合格 | 合格 |
徐佳 | 男 | 20150606369919 | 东营市孙子文化景区管理有限公司 | 大型游乐设施维修 | Y2 | 合格 | 合格 |
李泽水 | 男 | 20150606369920 | 东营市孙子文化景区管理有限公司 | 大型游乐设施维修 | Y2 | 合格 | 合格 |
孙霖 | 男 | 20150606369921 | 东营市孙子文化景区管理有限公司 | 大型游乐设施操作 | Y3 | 合格 | 合格 |
孙莹莹 | 女 | 20150606369922 | 东营市孙子文化景区管理有限公司 | 大型游乐设施操作 | Y3 | 合格 | 合格 |
于成成 | 女 | 20150606369963 | 东营市孙子文化景区管理有限公司 | 大型游乐设施操作 | Y3 | 合格 | 合格 |
倪立娜 | 女 | 20150606369964 | 东营市孙子文化景区管理有限公司 | 大型游乐设施操作 | Y3 | 合格 | 合格 |
隋丽媛 | 女 | 20150606369965 | 东营市孙子文化景区管理有限公司 | 大型游乐设施操作 | Y3 | 合格 | 合格 |
彭飞 | 男 | 20150606369966 | 东营市孙子文化景区管理有限公司 | 大型游乐设施操作 | Y3 | 合格 | 合格 |
任雪蓓 | 女 | 20150606369967 | 东营市孙子文化景区管理有限公司 | 大型游乐设施操作 | Y3 | 合格 | 合格 |
姜楠 | 女 | 20150606369968 | 东营市孙子文化景区管理有限公司 | 大型游乐设施操作 | Y3 | 合格 | 合格 |
赵霞 | 女 | 20150606369969 | 东营市孙子文化景区管理有限公司 | 大型游乐设施操作 | Y3 | 合格 | 合格 |
刘慧亮 | 女 | 20150606369970 | 东营市孙子文化景区管理有限公司 | 大型游乐设施操作 | Y3 | 合格 | 合格 |
耿文馨 | 女 | 20150606369971 | 东营市孙子文化景区管理有限公司 | 大型游乐设施操作 | Y3 | 合格 | 合格 |
宋琳燕 | 女 | 20150606369972 | 东营市孙子文化景区管理有限公司 | 大型游乐设施操作 | Y3 | 合格 | 合格 |
李玲 | 女 | 20150606369973 | 东营市孙子文化景区管理有限公司 | 大型游乐设施操作 | Y3 | 合格 | 合格 |
常小欣 | 女 | 20150606369974 | 东营市孙子文化景区管理有限公司 | 大型游乐设施操作 | Y3 | 合格 | 合格 |
丁洁琼 | 女 | 20150606369975 | 东营市孙子文化景区管理有限公司 | 大型游乐设施操作 | Y3 | 合格 | 合格 |
宋慧 | 女 | 20150606369976 | 东营市孙子文化景区管理有限公司 | 大型游乐设施操作 | Y3 | 合格 | 合格 |
秦明明 | 男 | 20150606369977 | 广饶县欢乐海洋旅游开发有限公司 | 水上游乐设施操作与维修 | Y4 | 不合格 | 合格 |
郑达 | 男 | 20150606369978 | 广饶县欢乐海洋旅游开发有限公司 | 水上游乐设施操作与维修 | Y4 | 不合格 | 合格 |
张帅 | 男 | 20150606369979 | 广饶县欢乐海洋旅游开发有限公司 | 水上游乐设施操作与维修 | Y4 | 合格 | 合格 |
魏园园 | 男 | 20150606369980 | 广饶县欢乐海洋旅游开发有限公司 | 水上游乐设施操作与维修 | Y4 | 不合格 | 合格 |
张焕新 | 男 | 20150606369981 | 广饶县欢乐海洋旅游开发有限公司 | 水上游乐设施操作与维修 | Y4 | 合格 | 合格 |
李亮 | 男 | 20150606369982 | 广饶县欢乐海洋旅游开发有限公司 | 水上游乐设施操作与维修 | Y4 | 合格 | 合格 |
连凝瑞 | 男 | 20150606369983 | 广饶县欢乐海洋旅游开发有限公司 | 水上游乐设施操作与维修 | Y4 | 合格 | 合格 |
房贤臣 | 男 | 20150606369984 | 广饶县欢乐海洋旅游开发有限公司 | 水上游乐设施操作与维修 | Y4 | 合格 | 合格 |
贺洪山 | 男 | 20150606369985 | 广饶县欢乐海洋旅游开发有限公司 | 水上游乐设施操作与维修 | Y4 | 合格 | 合格 |
王海凤 | 女 | 20150606369988 | 东营市孙子文化景区管理有限公司 | 大型游乐设施操作 | Y3 | 合格 | 合格 |
单位名称: 账 号:1602023919200059151开 户 行:济南工商银行趵突泉支行税 号:51370000MJD6177755
联系地址:济南市华能路89号山东质监综合服务大厦2楼205室邮政编码:250100 传 真:0531-55692988综 合 部:0531-55692989 培 训 部:0531-88023952 0531-88023939 评 审 部:0531-88023938 学术交流部:0531-88023907