2015年10月压力容器设计审批人员取证、换证、补考考核结果公示表 | |||||||
考号 | 姓名 | 性别 | 单位 | 闭卷 | 开卷 | 答辩 | 备注 |
A01 | 王树华 | 男 | 北车同力钢构有限公司 | 合格 | 合格 | 合格 | 取证 |
A02 | 索春红 | 女 | 德州锅炉有限公司 | 合格 | 合格 | 合格 | 取证 |
A03 | 孙建 | 男 | 肥城金威机械有限公司 | 合格 | 合格 | 合格 | 取证 |
A04 | 李荣福 | 男 | 菏泽锅炉厂有限公司 | 合格 | 合格 | 合格 | 取证 |
A05 | 吴秀君 | 女 | 济南烟港实业有限公司 | 合格 | 合格 | 合格 | 取证 |
A06 | 姜曙光 | 男 | 济南真友燃气设备有限公司 | 不合格 | 不合格 | 合格 | 取证 |
A07 | 刘凯 | 男 | 乐金空调(山东)有限公司 | 合格 | 不合格 | 不合格 | 取证 |
A08 | 赵静 | 女 | 普瑞特机械制造股份有限公司 | 合格 | 合格 | 合格 | 取证 |
A09 | 王建强 | 男 | 青岛昌宁锅炉热电设备有限公司 | 合格 | 合格 | 合格 | 取证 |
A10 | 董纪鹏 | 男 | 青岛科大隆腾科技发展有限公司 | 合格 | 合格 | 合格 | 取证 |
A11 | 单建伟 | 男 | 青岛荏原环境设备有限公司 | 合格 | 不合格 | 合格 | 取证 |
A12 | 唐君 | 男 | 青岛荏原环境设备有限公司 | 合格 | 合格 | 合格 | 取证 |
A13 | 王亮 | 男 | 荣成市益发安建有限公司 | 不合格 | 不合格 | 合格 | 取证 |
A14 | 张绍强 | 男 | 山东富尔达空调设备有限公司 | 合格 | 不合格 | 合格 | 取证 |
A15 | 贾振凯 | 男 | 山东华源锅炉有限公司 | 合格 | 合格 | 合格 | 取证 |
A16 | 杜明亮 | 男 | 山东京博装备制造安装有限公司 | 不合格 | 合格 | 合格 | 取证 |
A17 | 刘明 | 男 | 山东润昌工程设计有限公司 | 合格 | 合格 | 合格 | 取证 |
A18 | 崔佃银 | 男 | 山东通德化工设备有限公司 | 合格 | 合格 | 合格 | 取证 |
A19 | 郭长辉 | 男 | 山东新龙节能环保设备有限公司 | 不合格 | 不合格 | 合格 | 取证 |
A20 | 刘勇 | 男 | 山东益华燃气设备有限公司 | 合格 | 不合格 | 合格 | 取证 |
A21 | 张红玉 | 男 | 山东益华燃气设备有限公司 | 不合格 | 不合格 | 合格 | 取证 |
A22 | 岳庆宝 | 男 | 山东张夏水暖设备制造有限公司 | 合格 | 合格 | 合格 | 取证 |
A23 | 张建明 | 男 | 胜利油田金色河口石油装备有限公司 | 不合格 | 不合格 | 合格 | 取证 |
A24 | 张巍峰 | 男 | 威海环宇化工机械有限公司 | 合格 | 合格 | 合格 | 取证 |
A25 | 张设 | 男 | 潍坊天信散热器有限公司 | 合格 | 合格 | 不合格 | 取证 |
A26 | 于巧 | 女 | 烟台冰科医疗科技有限公司 | 不合格 | 不合格 | 合格 | 取证 |
A27 | 王军阳 | 男 | 烟台宏远氧业有限公司 | 合格 | 合格 | 合格 | 取证 |
A28 | 孙海涛 | 男 | 烟台万华木村化工机械有限公司 | 合格 | 合格 | 合格 | 取证 |
A29 | 宋文强 | 男 | 诸城市金鼎食品机械有限公司 | 不合格 | 不合格 | 合格 | 取证 |
A30 | 杨丽红 | 女 | 淄博乾宝化工设备有限公司 | 不合格 | 合格 | 合格 | 取证 |
A31 | 刘元林 | 男 | 淄博市化工设备厂 | 合格 | 不合格 | 合格 | 取证 |
A32 | 韩亮 | 男 | 淄博搪联化工装备有限公司 | 不合格 | 合格 | 合格 | 取证 |
A33 | 程帅 | 男 | 淄博义忠环保设备有限公司 | 合格 | 不合格 | 合格 | 取证 |
A34 | 刘威 | 男 | 烟台大兴特种金属装备有限公司 | 合格 | 不合格 | 合格 | 取证 |
A36 | 米劲臣 | 男 | 北车同力钢构有限公司 | 合格 | 合格 | 合格 | 取证 |
A37 | 陈红霞 | 女 | 肥城金塔机械有限公司 | 合格 | 合格 | 合格 | 取证 |
A38 | 李传杰 | 男 | 菏泽锅炉厂有限公司 | 合格 | 合格 | 合格 | 取证 |
A39 | 谢会 | 女 | 菏泽市花王科技工贸有限公司 | 不合格 | 合格 | 合格 | 取证 |
A40 | 韩家发 | 男 | 济南真友燃气设备有限公司 | 不合格 | 合格 | 合格 | 取证 |
A41 | 杜国良 | 男 | 乐金空调(山东)有限公司 | 合格 | 不合格 | 合格 | 取证 |
A42 | 闫清伍 | 男 | 宁阳县华阳化工机械有限公司 | 合格 | 不合格 | 合格 | 取证 |
A43 | 朱广 | 男 | 普瑞特机械制造股份有限公司 | 合格 | 合格 | 合格 | 取证 |
A44 | 王平 | 女 | 青岛东方锅炉设备有限公司 | 合格 | 合格 | 合格 | 取证 |
A45 | 郝艳霞 | 女 | 青岛科大隆腾科技发展有限公司 | 合格 | 合格 | 合格 | 取证 |
A46 | 范秀娟 | 女 | 青岛荏原环境设备有限公司 | 合格 | 不合格 | 合格 | 取证 |
A47 | 王卉 | 女 | 青岛荏原环境设备有限公司 | 合格 | 合格 | 合格 | 取证 |
A48 | 孙宁山 | 男 | 山东福源节能环保工程有限公司 | 不合格 | 不合格 | 不合格 | 取证 |
A49 | 房世顺 | 男 | 山东国源电力石化设备有限公司 | 不合格 | 合格 | 合格 | 取证 |
A50 | 叶娟 | 女 | 山东华源锅炉有限公司 | 合格 | 不合格 | 合格 | 取证 |
A51 | 孙伟 | 男 | 山东凯泰科技有限公司 | 不合格 | 不合格 | 合格 | 取证 |
A52 | 安宇龙 | 男 | 山东顺谊安装工程有限公司 | 不合格 | 不合格 | 合格 | 取证 |
A53 | 张强 | 男 | 山东通德化工设备有限公司 | 合格 | 不合格 | 合格 | 取证 |
A54 | 杨文生 | 男 | 山东新龙节能环保设备有限公司 | 不合格 | 不合格 | 合格 | 取证 |
A55 | 张祖裕 | 男 | 山东益华燃气设备有限公司 | 不合格 | 不合格 | 合格 | 取证 |
A56 | 苏振华 | 男 | 山东张夏水暖设备制造有限公司 | 合格 | 合格 | 合格 | 取证 |
A57 | 刘斌香 | 女 | 山东中天科技工程有限公司 | 合格 | 合格 | 合格 | 取证 |
A58 | 国洪猛 | 男 | 威海环宇化工机械有限公司 | 合格 | 合格 | 合格 | 取证 |
A59 | 李鹏志 | 男 | 潍坊天信散热器有限公司 | 合格 | 不合格 | 合格 | 取证 |
A60 | 曹善江 | 男 | 烟台冰科医疗科技有限公司 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 取证 |
A61 | 宋兆波 | 男 | 烟台国邦化工机械科技有限公司 | 不合格 | 合格 | 合格 | 取证 |
A62 | 薛兴 | 男 | 烟台荏原空调设备有限公司 | 合格 | 合格 | 合格 | 取证 |
A63 | 王汝春 | 男 | 诸城市华昌机械有限公司 | 不合格 | 合格 | 合格 | 取证 |
A64 | 姜洋 | 男 | 诸城市金鼎食品机械有限公司 | 不合格 | 不合格 | 不合格 | 取证 |
A65 | 李江涛 | 男 | 淄博市化工设备厂 | 合格 | 合格 | 合格 | 取证 |
A66 | 王翠霞 | 女 | 淄博太极工业搪瓷有限公司 | 合格 | 合格 | 合格 | 取证 |
A67 | 徐立媚 | 女 | 中铝万成山东建设有限公司 | 合格 | 不合格 | 合格 | 取证 |
A68 | 殷洪清 | 女 | 烟台大兴特种金属装备有限公司 | 合格 | 不合格 | 合格 | 取证 |
A69 | 陈光辉 | 男 | 青岛科大隆腾科技发展有限公司 | 合格 | 不合格 | 合格 | 取证 |
H01 | 范恒芳 | 女 | 肥城金塔机械有限公司 | / | 合格 | / | 换证 |
H02 | 田玉峰 | 男 | 肥城金塔机械有限公司 | / | 合格 | / | 换证 |
H03 | 梁洪新 | 男 | 济南市张夏水暖器材厂 | / | 合格 | / | 换证 |
H04 | 董 鹏 | 男 | 宁阳县华阳化工机械有限公司 | / | 合格 | / | 换证 |
H05 | 刘成功 | 男 | 青岛海湾化工设计研究院有限公司 | / | 不合格 | / | 换证 |
H06 | 刘洪霖 | 男 | 青岛海湾化工设计研究院有限公司 | / | 合格 | / | 换证 |
H07 | 谭小瑜 | 男 | 青岛海湾化工设计研究院有限公司 | / | 合格 | / | 换证 |
H08 | 宋翠华 | 女 | 山东彼得成套设备有限公司 | / | 合格 | / | 换证 |
H09 | 刘志林 | 男 | 山东国舜压力容器有限公司 | / | 合格 | / | 换证 |
H10 | 陈秀娟 | 女 | 山东国源电力石化设备有限公司 | / | 合格 | / | 换证 |
H11 | 董庆连 | 男 | 山东国源电力石化设备有限公司 | / | 合格 | / | 换证 |
H12 | 刘为太 | 男 | 山东泓洲化工机械有限公司 | / | 不合格 | / | 换证 |
H13 | 张 日 | 男 | 山东泓洲化工机械有限公司 | / | 合格 | / | 换证 |
H14 | 尹怀伟 | 男 | 山东华源锅炉有限公司 | / | 合格 | / | 换证 |
H15 | 刘振河 | 男 | 山东齐韵有色冶金工程设计院有限公司 | / | 不合格 | / | 换证 |
H16 | 王义 | 男 | 山东省北斗制冷设备有限公司 | / | 合格 | / | 换证 |
H17 | 赵笑萍 | 女 | 山东省轻工业设计院 | / | 不合格 | / | 换证 |
H18 | 刘增坤 | 男 | 山东省医药工业设计院 | / | 不合格 | / | 换证 |
H19 | 季成旭 | 男 | 山东省医药工业设计院 | / | 合格 | / | 换证 |
H20 | 李小玲 | 女 | 烟台宏远氧业有限公司 | / | 合格 | / | 换证 |
H21 | 孙茂旭 | 男 | 烟台宏远氧业有限公司 | / | 合格 | / | 换证 |
H22 | 赵宗鹏 | 男 | 烟台欧森纳换热科技有限公司 | / | 合格 | / | 换证 |
H23 | 王宝华 | 女 | 烟台朗格高压氧舱有限公司 | / | 合格 | / | 换证 |
H24 | 姚晓明 | 女 | 烟台朗格高压氧舱有限公司 | / | 不合格 | / | 换证 |
H25 | 姜玉慧 | 女 | 烟台台海玛努尔核电设备股份有限公司 | / | 合格 | / | 换证 |
H26 | 于祖玲 | 女 | 淄博创成工程设计有限公司 | / | 不合格 | / | 换证 |
H27 | 曲秀花 | 女 | 淄博创成工程设计有限公司 | / | 不合格 | / | 换证 |
H28 | 周德发 | 男 | 淄博三元换热设备有限公司 | / | 合格 | / | 换证 |
H29 | 马家莹 | 女 | 中铝山东工程技术有限公司 | / | 合格 | / | 换证 |
H30 | 牟 靖 | 女 | 淄博中升机械有限公司 | / | 不合格 | / | 换证 |
H31 | 刘务山 | 男 | 淄博卓信泵业有限公司 | / | 合格 | / | 换证 |
H32 | 周忠文 | 男 | 鲁西工业装备有限公司 | / | 合格 | / | 换证 |
H33 | 赵林 | 男 | 青岛幸福锅炉热电设备有限公司 | / | 不合格 | / | 换证 |
H34 | 李新芳 | 女 | 青岛幸福锅炉热电设备有限公司 | / | 不合格 | / | 换证 |
H35 | 赵杰军 | 男 | 山东陆丰容器有限公司 | / | 合格 | / | 换证 |
H36 | 陈景利 | 男 | 鲁西工业装备有限公司 | / | 不合格 | / | 换证 |
H37 | 曹永康 | 男 | 淄博昊科机械有限公司 | / | 合格 | / | 换证 |
H38 | 刘效墨 | 男 | 烟台浩瀚压力容器制造有限公司 | / | 合格 | / | 换证 |
B01 | 崔维巍 | 女 | 济宁金百特生物机械有限公司 | 合格 | / | 合格 | 补考 |
B02 | 陈胜英 | 女 | 济南二机床集团有限公司 | / | / | 合格 | 补考 |
B03 | 徐艳艳 | 女 | 济南新能工业设备有限公司 | 不合格 | / | / | 补考 |
B04 | 李征 | 男 | 汇智工程科技有限公司 | 合格 | / | / | 补考 |
B05 | 那敏 | 女 | 青岛武晓集团股份有限公司 | 不合格 | / | / | 补考 |
B06 | 刘强 | 男 | 中铝山东工程技术有限公司 | 合格 | / | / | 补考 |
B07 | 徐爱东 | 男 | 淄博乐坤石油化工设备有限公司 | 合格 | / | / | 补考 |
B08 | 李杨 | 男 | 山东鼎泰盛食品工业装备股份有限公司 | 不合格 | 不合格 | / | 补考 |
B09 | 陶成 | 男 | 威海市正威机械设备有限公司 | / | 不合格 | / | 补考 |
B10 | 丁春花 | 女 | 青岛国林实业股份有限公司 | / | 合格 | / | 补考 |
B11 | 齐闰秋 | 女 |
德州锅炉有限公司
友情链接:
协会对公账户单位名称: 账 号:1602023919200059151开 户 行:济南工商银行趵突泉支行税 号:51370000MJD6177755 联系我们联系地址:济南市华能路89号山东质监综合服务大厦2楼205室邮政编码:250100 传 真:0531-55692988综 合 部:0531-55692989 培 训 部:0531-88023952 0531-88023939 评 审 部:0531-88023938 学术交流部:0531-88023907 手机网站订阅号服务号 |