第12期移动式压力容器充装人员取证、补考班成绩公示表 | ||||
序号 | 姓名 | 单位名称 | 理论成绩 | 实践成绩 |
1 | 高颖瑞 | 滨州中油燃气高新有限责任公司 | 不合格 | 合格 |
2 | 张龙 | 滨州中油燃气高新有限责任公司 | 合格 | 合格 |
3 | 周忠雪 | 茌平恒阳天然气有限公司 | 合格 | 不合格 |
4 | 王涛 | 茌平恒阳天然气有限公司 | 不合格 | 合格 |
5 | 李飞 | 茌平恒阳天然气有限公司 | 不合格 | 合格 |
6 | 陈海新 | 茌平恒阳天然气有限公司 | 合格 | 合格 |
7 | 魏庆业 | 茌平恒阳天然气有限公司 | 合格 | 合格 |
8 | 曹学华 | 茌平恒阳天然气有限公司 | 合格 | 合格 |
9 | 孙建国 | 茌平信发华兴化工有限公司 | 合格 | / |
10 | 李文珂 | 德州金威燃气有限公司 | 合格 | 合格 |
11 | 刘军 | 德州金威燃气有限公司 | 合格 | 合格 |
12 | 田雨 | 德州金威燃气有限公司 | 合格 | 合格 |
13 | 李洋 | 德州金威燃气有限公司 | 合格 | 合格 |
14 | 刘红梅 | 德州旺源燃气有限公司 | 合格 | / |
15 | 张茜 | 德州旺源燃气有限公司 | 合格 | / |
16 | 陈跃鹏 | 东阿县东泰压缩天然气有限责任公司 | 不合格 | 不合格 |
17 | 杨帆 | 东阿县东泰压缩天然气有限责任公司 | 合格 | 合格 |
18 | 韩波 | 东阿县东泰压缩天然气有限责任公司 | 合格 | 合格 |
19 | 赵一辉 | 东阿县东泰压缩天然气有限责任公司 | 合格 | 合格 |
20 | 刘广浩 | 东阿县东泰压缩天然气有限责任公司 | 合格 | 合格 |
21 | 张栋方 | 东阿县东泰压缩天然气有限责任公司 | 合格 | 合格 |
22 | 司中强 | 东明和平化工有限公司 | 合格 | 合格 |
23 | 段刚林 | 东明润昌化工有限公司 | 合格 | 合格 |
24 | 代保行 | 东明润昌化工有限公司 | 不合格 | 合格 |
25 | 杜忠华 | 东明润昌化工有限公司 | 合格 | 合格 |
26 | 张彩丽 | 东明润昌化工有限公司 | 合格 | 合格 |
27 | 闫利平 | 东明润昌化工有限公司 | 合格 | 合格 |
28 | 孔德力 | 东明润昌化工有限公司 | 合格 | 合格 |
29 | 谷亭生 | 东明县质量技术监督局 | 不合格 | 合格 |
30 | 崔广军 | 东明鑫盛液化气站 | 不合格 | 合格 |
31 | 吴建华 | 东明鑫盛液化气站 | 合格 | 合格 |
32 | 张世凯 | 东明一佳鑫液化气站 | 合格 | 合格 |
33 | 韩振涛 | 肥城市泰燃天然气有限公司 | 合格 | 合格 |
34 | 董光迎 | 肥城泰燃天然气有限公司 | 合格 | 不合格 |
35 | 李沅璞 | 肥城泰燃天然气有限公司 | 合格 | 合格 |
36 | 马光伟 | 肥城泰燃天然气有限公司 | 合格 | 合格 |
37 | 辛成 | 肥城泰燃天然气有限公司 | 合格 | 合格 |
38 | 王卓 | 肥城泰燃天然气有限公司 | 合格 | 合格 |
39 | 孟祥勇 | 济宁华润燃气有限公司 | 合格 | 合格 |
40 | 吕新东 | 济宁华润燃气有限公司 | 合格 | 合格 |
41 | 史敬志 | 空气产品华东(龙口)有限公司 | 合格 | 不合格 |
42 | 仲起 | 空气产品华东(龙口)有限公司 | 合格 | 合格 |
43 | 任富强 | 空气产品华东(龙口)有限公司 | 合格 | 合格 |
44 | 王盛凯 | 空气产品华东(龙口)有限公司 | 合格 | 合格 |
45 | 邵云柱 | 空气产品华东(龙口)有限公司 | 合格 | 合格 |
46 | 仲艳林 | 空气产品华东(龙口)有限公司 | 合格 | 合格 |
47 | 李子超 | 空气产品华东(龙口)有限公司 | 合格 | 合格 |
48 | 李强 | 林德气体(烟台)有限公司 | 合格 | 合格 |
49 | 陈栋 | 林德气体(烟台)有限公司 | 合格 | 合格 |
50 | 周庆燕 | 林德气体(烟台)有限公司 | 合格 | 合格 |
51 | 邓方雨 | 林德气体(烟台)有限公司 | 合格 | 合格 |
52 | 刘成伟 | 临朐金捷燃气有限公司 | 合格 | 合格 |
53 | 张利 | 临朐金捷燃气有限公司 | 合格 | 合格 |
54 | 张继平 | 临朐金捷燃气有限公司 | 合格 | 合格 |
55 | 高林 | 临朐金捷燃气有限公司 | 合格 | 合格 |
56 | 于学辉 | 鲁西工业装备有限公司 | 合格 | 合格 |
57 | 郭文志 | 宁阳金鸿天然气有限公司 | 合格 | 合格 |
58 | 曹晓锋 | 宁阳金鸿天然气有限公司 | 合格 | 合格 |
59 | 刘业聪 | 宁阳金鸿天然气有限公司 | 合格 | 合格 |
60 | 姚凯 | 青州市宏源燃气有限公司 | 合格 | / |
61 | 王航 | 青州市宏源燃气有限公司 | 合格 | / |
62 | 宗航航 | 青州天泰能源有限公司 | 合格 | 合格 |
63 | 李景强 | 青州天泰能源有限公司 | 合格 | 合格 |
64 | 徐健 | 青州天泰能源有限公司 | 合格 | 合格 |
65 | 孙超 | 青州天泰能源有限公司 | 合格 | / |
66 | 程亮 | 山东奥宝化工集团有限公司 | / | 合格 |
67 | 李志峰 | 山东滨化滨阳燃化有限公司 | 合格 | 合格 |
68 | 刘明明 | 山东滨化滨阳燃化有限公司 | 合格 | 合格 |
69 | 管林凯 | 山东滨化滨阳燃化有限公司 | 合格 | 合格 |
70 | 朱伟刚 | 山东滨化滨阳燃化有限公司 | 合格 | 合格 |
71 | 魏甜甜 | 山东滨化滨阳燃化有限公司 | 合格 | 合格 |
72 | 冯涛 | 山东滨化滨阳燃化有限公司 | 合格 | 合格 |
73 | 张才运 | 山东滨化滨阳燃化有限公司 | 合格 | 合格 |
74 | 毛巍巍 | 山东滨化滨阳燃化有限公司 | 合格 | 合格 |
75 | 刘志远 | 山东滨化滨阳燃化有限公司 | 合格 | 合格 |
76 | 范茹超 | 山东滨化滨阳燃化有限公司 | 合格 | 合格 |
77 | 崔晨光 | 山东滨化滨阳燃化有限公司 | 合格 | 合格 |
78 | 李阿训 | 山东滨化东瑞化工有限责任公司 | 合格 | 合格 |
79 | 刘春生 | 山东滨化东瑞化工有限责任公司 | 合格 | 合格 |
80 | 李松松 | 山东滨化东瑞化工有限责任公司 | 合格 | 合格 |
81 | 于海峰 | 山东昌邑海能化学有限责任公司 | 合格 | 不合格 |
82 | 宋士平 | 山东昌邑海能化学有限责任公司 | 合格 | 合格 |
83 | 明晓风 | 山东成泰化工有限公司 | 合格 | 合格 |
84 | 王永升 | 山东成泰化工有限公司 | 合格 | 合格 |
85 | 赵晓岷 | 山东成泰化工有限公司 | 合格 | / |
86 | 高子传 | 山东道一石化有限公司 | 不合格 | 合格 |
87 | 许毅 | 山东华鲁恒升化工股份有限公司 | 合格 | 合格 |
88 | 刘晓琳 | 山东华鲁恒升化工股份有限公司 | 合格 | / |
89 | 高祥磊 | 山东华胜能源有限公司 | 不合格 | 合格 |
90 | 杨奉祥 | 山东华胜能源有限公司 | 合格 | 合格 |
91 | 许会来 | 山东桦超化工有限公司 | 不合格 | 不合格 |
92 | 夏祥锋 | 山东桦超化工有限公司 | 合格 | 合格 |
93 | 何益海 | 山东桦超化工有限公司 | 合格 | 合格 |
94 | 刘清文 | 山东桦超化工有限公司 | 合格 | 合格 |
95 | 王龙龙 | 山东桦超化工有限公司 | 合格 | 合格 |
96 | 张广福 | 山东桦超化工有限公司 | 合格 | 合格 |
97 | 张文平 | 山东晋煤明升达化工有限公司 | 不合格 | / |
98 | 黄宝宁 | 山东晋煤明水化工集团有限公司 | / | 合格 |
99 | 程乃安 | 山东晋煤日月化工有限公司 | / | 合格 |
100 | 马彬彬 | 山东利丰达生物科技有限公司 | 不合格 | 不合格 |
101 | 张登瑞 | 山东利丰达生物科技有限公司 | 不合格 | 不合格 |
102 | 王岩岩 | 山东利丰达生物科技有限公司 | 不合格 | 合格 |
103 | 付志斌 | 山东利丰达生物科技有限公司 | 不合格 | 合格 |
104 | 徐之文 | 山东鲁鸿天然气管网投资有限公司 | 合格 | 不合格 |
105 | 杨新亮 | 山东鲁鸿天然气管网投资有限公司 | 合格 | 不合格 |
106 | 潘总帅 | 山东鲁鸿天然气管网投资有限公司 | 不合格 | 不合格 |
107 | 张磊 | 山东鲁鸿天然气管网投资有限公司 | 不合格 | 合格 |
108 | 孟金刚 | 山东鲁鸿天然气管网投资有限公司 | 合格 | 合格 |
109 | 周方超 | 山东鲁鸿天然气管网投资有限公司 | 合格 | 合格 |
110 | 赵会存 | 山东清沂山石化科技有限公司 | 合格 | 合格 |
111 | 徐厚磊 | 山东清沂山石化科技有限公司 | 合格 | 合格 |
112 | 窦兆龙 | 山东清沂山石化科技有限公司 | 合格 | 合格 |
113 | 庄新顺 | 山东清沂山石化科技有限公司 | 合格 | 合格 |
114 | 张京财 | 山东清沂山石化有限公司 | 不合格 | 合格 |
115 | 尹国源 | 山东省东明县质量技术监督局 | 合格 | 合格 |
116 | 门光璞 | 山东省阳谷祥光铜业有限公司 | 合格 | 合格 |
117 | 张国宁 | 山东圣井燃气有限公司 | 合格 | 合格 |
118 | 刘钊 | 山东圣井燃气有限公司 | 合格 | 合格 |
119 | 张涛 | 山东圣井燃气有限公司 | 合格 | 合格 |
120 | 李晓琳 | 山东圣井燃气有限公司 | 合格 | 合格 |
121 | 侯德强 | 山东圣井燃气有限公司 | 合格 | 合格 |
122 | 李静 | 山东圣井燃气有限公司 | 合格 | 合格 |
123 | 张立振 | 山东彤运天然气有限公司 | 不合格 | / |
124 | 马前进 | 山东彤运天然气有限公司 | 不合格 | / |
125 | 霍宪齐 | 山东彤运天然气有限公司 | 不合格 | / |
126 | 王金月 | 山东信发化工有限公司 | 合格 | 合格 |
127 | 周广统 | 山东信发化工有限公司 | 合格 | 合格 |
128 | 陈伟昌 | 山东信发化工有限公司 | 合格 | 合格 |
129 | 李海文 | 山东信发化工有限公司 | 合格 | 合格 |
130 | 陈少辉 | 山东信发化工有限公司 | 合格 | 合格 |
131 | 秦晓 | 山东信发化工有限公司 | 合格 | 合格 |
132 | 宋艳波 | 山东阳谷祥光铜业 | 合格 | 合格 |
133 | 宋曙光 | 山东玉皇化工有限公司 | 不合格 | 不合格 |
134 | 刘玉林 | 山东玉皇化工有限公司 | 不合格 | 不合格 |
135 | 刘轶杰 | 山东玉皇化工有限公司 | 合格 | 不合格 |
136 | 张轶飞 | 山东玉皇化工有限公司 | 合格 | 不合格 |
137 | 陈建彪 | 山东玉皇化工有限公司 | 合格 | 合格 |
138 | 王海超 | 山东玉皇化工有限公司 | 不合格 | 合格 |
139 | 李振堂 | 山东玉皇化工有限公司 | 合格 | 合格 |
140 | 郭钢起 | 山东玉皇化工有限公司 | 不合格 | 合格 |
141 | 袁建昌 | 山东玉皇化工有限公司 | 合格 | 合格 |
142 | 鲍新新 | 山东玉皇化工有限公司 | 合格 | 合格 |
143 | 贾鲁杰 | 山东玉皇化工有限公司 | 不合格 | 合格 |
144 | 孔维鹏 | 山东玉皇化工有限公司 | 不合格 | 合格 |
145 | 袁明飞 | 山东玉皇化工有限公司 | 不合格 | 合格 |
146 | 陈天博 | 山东玉皇化工有限公司 | 不合格 | 合格 |
147 | 李华杰 | 山东玉皇化工有限公司 | 不合格 | 合格 |
148 | 陈朋魁 | 山东玉皇化工有限公司 | 合格 | 合格 |
149 | 马国帅 | 山东玉皇化工有限公司 | 合格 | 合格 |
150 | 吴伟林 | 山东玉皇化工有限公司 | 不合格 | 合格 |
151 | 闫书铭 | 山东玉皇化工有限公司 | 合格 | 合格 |
152 | 周中华 | 山东玉皇化工有限公司 | 合格 | 合格 |
153 | 王百战 | 山东玉皇化工有限公司 | 合格 | 合格 |
154 | 张金榜 | 山东玉皇化工有限公司 | 合格 | 合格 |
155 | 李振玉 | 山东玉皇化工有限公司 | 合格 | 合格 |
156 | 牛永振 | 山东玉皇化工有限公司 | 合格 | 合格 |
157 | 霍洋洋 | 山东玉皇化工有限公司 | 合格 | 合格 |
158 | 李表 | 山东玉皇化工有限公司 | 合格 | 合格 |
159 | 赵鲁明 | 山东玉皇化工有限公司 | 合格 | 合格 |
160 | 俞峰义 | 山东玉皇化工有限公司 | 合格 | 合格 |
161 | 苗尚图 | 山东玉皇化工有限公司 | 不合格 | 合格 |
162 | 张庆华 | 山东玉皇化工有限公司 | 合格 | 合格 |
163 | 赵正阳 | 山东玉皇化工有限公司 | 合格 | 合格 |
164 | 尹怀亮 | 山东玉皇化工有限公司 | 合格 | 合格 |
165 | 崔传林 | 泰安宝泰能源有限公司 | 合格 | 不合格 |
166 | 丁建 | 泰安宝泰能源有限公司 | 合格 | 合格 |
167 | 郭雪 | 泰安港新燃气有限公司 | 合格 | 合格 |
168 | 刘娜 | 泰安港新燃气有限公司 | 合格 | 合格 |
169 | 赵瑞 | 泰安港新燃气有限公司 | 合格 | 合格 |
170 | 王凯贤 | 泰安港新燃气有限公司 | 合格 | 合格 |
171 | 苏飞 | 泰安港新燃气有限公司 | 合格 | 合格 |
172 | 刘卉雪 | 泰安港新燃气有限公司 | 合格 | 合格 |
173 | 岳华勇 | 泰安汉威化工有限公司 | 合格 | 合格 |
174 | 刘明 | 泰安汉威化工有限公司 | 合格 | 合格 |
175 | 李宾 | 泰安市金通燃气有限公司 | 合格 | 不合格 |
176 | 陈海明 | 泰安市金通燃气有限公司 | 合格 | 合格 |
177 | 高山 | 泰安市金通燃气有限公司 | / | 合格 |
178 | 王增军 | 潍坊国安化工有限公司 | 合格 | 合格 |
179 | 韩健 | 潍坊中石油昆仑天然气利用有限公司 | 合格 | / |
180 | 张毅 | 烟台金海化工有限公司 | 合格 | 不合格 |
181 | 王海波 | 烟台金海化工有限公司 | 合格 | 合格 |
182 | 徐志凤 | 烟台金海化工有限公司 | 合格 | 合格 |
183 | 杨建平 | 烟台市汇通燃气发展有限公司 | 合格 | 合格 |
184 | 李仁波 | 烟台市汇通燃气发展有限公司 | 不合格 | 合格 |
185 | 王晓君 | 烟台市汇通燃气发展有限公司 | 合格 | 合格 |
186 | 王卫东 | 烟台市汇通燃气发展有限公司 | 合格 | 合格 |
187 | 谭富强 | 烟台市汇通燃气发展有限公司 | 合格 | 合格 |
188 | 刘永胜 | 烟台市汇通燃气发展有限公司 | 合格 | 合格 |
189 | 黄洪海 | 阳煤集团烟台巨力化肥有限公司 | / | 合格 |
190 | 刘晓艳 | 淄博绿能燃气工程有限公司海阳分公司 | 合格 | 不合格 |
191 | 修林涛 | 淄博绿能燃气工程有限公司海阳分公司 | 合格 | 合格 |
192 | 王海铭 | 淄博绿能燃气工程有限公司海阳分公司 | 合格 | 合格 |
193 | 陈晓蕾 | 淄博绿能燃气工程有限公司海阳分公司 | 合格 | 合格 |
194 | 刘冬 | 邹城市燃气总公司 | 不合格 | 不合格 |
195 | 宋伟 | 邹城市燃气总公司 | 不合格 | 不合格 |
196 | 王洪金 | 邹城市燃气总公司 | 不合格 | 合格 |
197 | 孔广志 | 邹城市燃气总公司 | 合格 | 合格 |
198 | 周莹莹 | 山东晋煤明升达化工有限公司 | / | 合格 |
注:/表示补考人员该项目成绩已合格 |
单位名称: 账 号:1602023919200059151开 户 行:济南工商银行趵突泉支行税 号:51370000MJD6177755
联系地址:济南市华能路89号山东质监综合服务大厦2楼205室邮政编码:250100 传 真:0531-55692988综 合 部:0531-55692989 培 训 部:0531-88023952 0531-88023939 评 审 部:0531-88023938 学术交流部:0531-88023907