第二期大型游乐设施作业人员考试成绩公示表 | ||||||
姓名 | 单位名称 | 考试期数 | 操作类别 | 操作类别代码 | 理论成绩 | 实践成绩 |
廖振英 | 淄博玉带湖生态乡村庄园有限公司 | 2013年第二期 | 大型游乐设施操作 | Y3 | 合格 | 合格 |
梁之花 | 淄博玉带湖生态乡村庄园有限公司 | 2013年第二期 | 大型游乐设施操作 | Y3 | 不合格 | 合格 |
李秀云 | 淄博玉带湖生态乡村庄园有限公司 | 2013年第二期 | 大型游乐设施操作 | Y3 | 不合格 | 合格 |
翟桂兰 | 淄博玉带湖生态乡村庄园有限公司 | 2013年第二期 | 大型游乐设施操作 | Y3 | 不合格 | 合格 |
王海伟 | 淄博玉带湖生态乡村庄园有限公司 | 2013年第二期 | 大型游乐设施操作 | Y3 | 不合格 | 合格 |
王跃进 | 淄博玉带湖生态乡村庄园有限公司 | 2013年第二期 | 大型游乐设施操作 | Y3 | 合格 | 合格 |
王家生 | 淄博玉带湖生态乡村庄园有限公司 | 2013年第二期 | 大型游乐设施操作 | Y3 | 合格 | 合格 |
韩其明 | 淄博玉带湖生态乡村庄园有限公司 | 2013年第二期 | 大型游乐设施操作 | Y3 | 合格 | 合格 |
昝立霞 | 淄博玉带湖生态乡村庄园有限公司 | 2013年第二期 | 大型游乐设施操作 | Y3 | 不合格 | 合格 |
宋现国 | 淄博玉带湖生态乡村庄园有限公司 | 2013年第二期 | 大型游乐设施操作 | Y3 | 合格 | 合格 |
何庆生 | 淄博玉带湖生态乡村庄园有限公司 | 2013年第二期 | 大型游乐设施操作 | Y3 | 合格 | 合格 |
张宏升 | 淄博玉带湖生态乡村庄园有限公司 | 2013年第二期 | 大型游乐设施操作 | Y3 | 合格 | 合格 |
魏长忠 | 淄博玉带湖生态乡村庄园有限公司 | 2013年第二期 | 大型游乐设施操作 | Y3 | 合格 | 合格 |
赵忠杰 | 淄博玉带湖生态乡村庄园有限公司 | 2013年第二期 | 大型游乐设施操作 | Y3 | 合格 | 合格 |
白怀忠 | 淄博玉带湖生态乡村庄园有限公司 | 2013年第二期 | 大型游乐设施操作 | Y3 | 合格 | 合格 |
马克勇 | 淄博玉带湖生态乡村庄园有限公司 | 2013年第二期 | 大型游乐设施操作 | Y3 | 合格 | 合格 |
刘春珍 | 淄博玉带湖生态乡村庄园有限公司 | 2013年第二期 | 大型游乐设施操作 | Y3 | 不合格 | 合格 |
刘正业 | 淄博玉带湖生态乡村庄园有限公司 | 2013年第二期 | 大型游乐设施操作 | Y3 | 合格 | 合格 |
刘德平 | 淄博玉带湖生态乡村庄园有限公司 | 2013年第二期 | 大型游乐设施操作 | Y3 | 合格 | 合格 |
赵中军 | 淄博玉带湖生态乡村庄园有限公司 | 2013年第二期 | 大型游乐设施操作 | Y3 | 合格 | 合格 |
吕宪华 | 淄博玉带湖生态乡村庄园有限公司 | 2013年第二期 | 大型游乐设施操作 | Y3 | 不合格 | 合格 |
张树英 | 淄博玉带湖生态乡村庄园有限公司 | 2013年第二期 | 大型游乐设施操作 | Y3 | 合格 | 合格 |
田丽 | 淄博玉带湖生态乡村庄园有限公司 | 2013年第二期 | 大型游乐设施操作 | Y3 | 合格 | 合格 |
李洪伟 | 淄博玉带湖生态乡村庄园有限公司 | 2013年第二期 | 大型游乐设施操作 | Y3 | 合格 | 合格 |
李红香 | 淄博玉带湖生态乡村庄园有限公司 | 2013年第二期 | 大型游乐设施操作 | Y3 | 合格 | 合格 |
李洪训 | 淄博玉带湖生态乡村庄园有限公司 | 2013年第二期 | 大型游乐设施操作 | Y3 | 不合格 | 合格 |
胡国强 | 淄博玉带湖生态乡村庄园有限公司 | 2013年第二期 | 大型游乐设施操作 | Y3 | 合格 | 合格 |
田震 | 淄博玉带湖生态乡村庄园有限公司 | 2013年第二期 | 大型游乐设施操作 | Y3 | 合格 | 合格 |
许汉生 | 淄博玉带湖生态乡村庄园有限公司 | 2013年第二期 | 大型游乐设施操作 | Y3 | 合格 | 合格 |
张克仁 | 淄博玉带湖生态乡村庄园有限公司 | 2013年第二期 | 大型游乐设施操作 | Y3 | 合格 | 合格 |
王树文 | 淄博玉带湖生态乡村庄园有限公司 | 2013年第二期 | 大型游乐设施操作 | Y3 | 合格 | 合格 |
王玉雷 | 淄博玉带湖生态乡村庄园有限公司 | 2013年第二期 | 大型游乐设施操作 | Y3 | 合格 | 合格 |
刘蕾 | 淄博玉带湖生态乡村庄园有限公司 | 2013年第二期 | 大型游乐设施操作 | Y3 | 合格 | 合格 |
王玉波 | 淄博玉带湖生态乡村庄园有限公司 | 2013年第二期 | 大型游乐设施操作 | Y3 | 合格 | 合格 |
王玉成 | 淄博玉带湖生态乡村庄园有限公司 | 2013年第二期 | 大型游乐设施操作 | Y3 | 合格 | 合格 |
王得苓 | 邹城市园林局 | 2013年第一期 | 大型游乐设施操作 | Y3 | 合格 | / |
姚爱珍 | 青岛圣水浮金文化民俗旅游有限公司 | 2013年第一期 | 大型游乐设施操作 | Y3 | 不合格 | / |
王鑫鹏 | 山东龙腾竹泉旅游发展有限公司 | 2013年第一期 | 大型游乐设施操作 | Y3 | 合格 | / |
陈京文 | 山东智圣汤泉旅游度假村 | 2013年第二期 | 水上游乐设施操作与维修 | Y4 | 合格 | / |
孙守会 | 山东智圣汤泉旅游度假村 | 2013年第二期 | 水上游乐设施操作与维修 | Y4 | 合格 | / |
陈焕奇 | 山东智圣汤泉旅游度假村 | 2013年第二期 | 水上游乐设施操作与维修 | Y4 | 合格 | / |
刘发元 | 山东智圣汤泉旅游度假村 | 2013年第二期 | 水上游乐设施操作与维修 | Y4 | 合格 | / |
单位名称: 账 号:1602023919200059151开 户 行:济南工商银行趵突泉支行税 号:51370000MJD6177755
联系地址:济南市华能路89号山东质监综合服务大厦2楼205室邮政编码:250100 传 真:0531-55692988综 合 部:0531-55692989 培 训 部:0531-88023952 0531-88023939 评 审 部:0531-88023938 学术交流部:0531-88023907